『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のボスバトルについて掲載!ボスバトルの攻略情報やおすすめキャラをまとめています。ドルウェブでボスバトルに挑戦するときの参考にしてください。
ボスバトル | 属性 | 攻略リンク |
---|---|---|
VS KIRISHIMA | ||
VS 浦見製鉄所 | ||
VS 日向重工 | ||
VS KAZAMI | ||
VS NereIdes | ||
VS FMワダツミ | ||
VS ISRW |
ボスバトル | 解放条件 |
---|---|
VS KIRISHIMA | メインクエスト第3章クリア |
VS 浦見製鉄所 | メインクエスト第4章クリア |
VS 日向重工 | メインクエスト第5章クリア |
VS KAZAMI | メインクエスト第6章クリア |
VS NereIdes | メインクエスト第7章クリア |
VS FMワダツミ VS ISRW |
メインクエスト第14章クリア |
No | ミッション内容 |
---|---|
1 | バトルに勝利する |
2 | 10ターン以下で勝利する |
3 | 残りHP50%以上で勝利する |
ボスバトル | 敵属性 | 弱点 |
---|---|---|
VS KIRISHIMA | ||
VS 浦見製鉄所 | ||
VS 日向重工 | ||
VS KAZAMI | ||
VS NereIdes | ||
VS FMワダツミ | ||
VS ISRW |
難易度 | メダル獲得数 |
---|---|
Easy | 100枚 |
Nomal | 160枚 |
Hard | 240枚 |
VeryHard | 400枚 |
Extreme | 600枚 |
メモリー | 属性/パッシブスキル | 評価 |
---|---|---|
夢に向かって
HPが50%以下の時、自分の攻撃力が25%アップ |
||
日頃の走り込み
HPが50%以下の時、自分の攻撃力が25%アップ |
||
目指せ、美ボディ!
HPが50%以下の時、自分の攻撃力が25%アップ |
||
二つの世界を股にかける
HPが50%以下の時、自分の攻撃力が25%アップ |
||
クレイジーロデオ
HPが50%以下の時、自分の攻撃力が25%アップ |
||
選手としての身体づくり
HPが50%以下の時、自分の防御力が25%アップ |
||
データ収集プログラム
HPが50%以下の時、自分の防御力が25%アップ |
アイテム | 交換アイテム名 | メダル | 上限 |
---|---|---|---|
夢に向かって | 2000 | 1 | |
虹色のキセキ | 1000 | 10 | |
金色のキセキ | 400 | 20 | |
銀色のキセキ | 100 | 40 | |
銅色のキセキ | 30 | 50 | |
WAVEエナジージュエル★6 | 350 | 25 | |
WAVEエナジージュエル★5 | 100 | 38 | |
WAVEエナジージュエル★4 | 50 | 50 | |
WAVEエナジージュエル★3 | 30 | 25 | |
WAVEエナジージュエル★2 | 15 | 38 | |
WAVEエナジージュエル★1 | 5 | 50 | |
トレーニング教本・最上級 | 100 | 50 | |
トレーニング教本・上級 | 70 | 40 | |
トレーニング教本・中級 | 40 | 60 | |
トレーニング教本・初級 | 25 | 99 | |
メモリーチップ・Ⅳ | 100 | 50 | |
メモリーチップ・Ⅲ | 70 | 40 | |
メモリーチップ・Ⅱ | 40 | 60 | |
メモリーチップ・Ⅰ | 25 | 99 | |
マシンツール・Ⅳ | 100 | 50 | |
マシンツール・Ⅲ | 70 | 40 | |
マシンツール・Ⅱ | 40 | 60 | |
マシンツール・Ⅰ | 25 | 99 | |
ガチャチケット | 1000 | 3 | |
スタミナ剤(中) | 500 | 5 | |
ペイ×5000 | 50 | 20 | |
カナロアカード | 80 | 5 | |
カナロアチケット | 50 | 10 | |
カナロアクーポン | 10 | 15 | |
カラーポイント×10 | 20 | 6 | |
ロッカーキー | 20 | 10 | |
入華(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
みちる(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
杏里(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
詩絵(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
小針(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 |
アイテム | 交換アイテム名 | メダル | 上限 |
---|---|---|---|
クレイジーロデオ | 2000 | 1 | |
虹色のキセキ | 1000 | 10 | |
金色のキセキ | 400 | 20 | |
銀色のキセキ | 100 | 40 | |
銅色のキセキ | 30 | 50 | |
SUNエナジージュエル★6 | 350 | 25 | |
SUNエナジージュエル★5 | 100 | 38 | |
SUNエナジージュエル★4 | 50 | 50 | |
SUNエナジージュエル★3 | 30 | 25 | |
SUNエナジージュエル★2 | 15 | 38 | |
SUNエナジージュエル★1 | 5 | 50 | |
トレーニング教本・最上級 | 100 | 50 | |
トレーニング教本・上級 | 70 | 40 | |
トレーニング教本・中級 | 40 | 60 | |
トレーニング教本・初級 | 25 | 99 | |
メモリーチップ・Ⅳ | 100 | 50 | |
メモリーチップ・Ⅲ | 70 | 40 | |
メモリーチップ・Ⅱ | 40 | 60 | |
メモリーチップ・Ⅰ | 25 | 99 | |
マシンツール・Ⅳ | 100 | 50 | |
マシンツール・Ⅲ | 70 | 40 | |
マシンツール・Ⅱ | 40 | 60 | |
マシンツール・Ⅰ | 25 | 99 | |
ガチャチケット | 1000 | 3 | |
スタミナ剤(中) | 500 | 5 | |
ペイ×5000 | 50 | 20 | |
カナロアカード | 80 | 5 | |
カナロアチケット | 50 | 10 | |
カナロアクーポン | 10 | 15 | |
カラーポイント×10 | 20 | 6 | |
ロッカーキー | 20 | 10 | |
由芽(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
かな(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
村早麻汐(練習着) | 50 | 1 | |
久々利トモ(練習着) | 50 | 1 |
アイテム | 交換アイテム名 | メダル | 上限 |
---|---|---|---|
目指せ、美ボディ! | 2000 | 1 | |
虹色のキセキ | 1000 | 10 | |
金色のキセキ | 400 | 20 | |
銀色のキセキ | 100 | 40 | |
銅色のキセキ | 30 | 50 | |
GEARエナジージュエル★6 | 350 | 25 | |
GEARエナジージュエル★5 | 100 | 38 | |
GEARエナジージュエル★4 | 50 | 50 | |
GEARエナジージュエル★3 | 30 | 25 | |
GEARエナジージュエル★2 | 15 | 38 | |
GEARエナジージュエル★1 | 5 | 50 | |
トレーニング教本・最上級 | 100 | 50 | |
トレーニング教本・上級 | 70 | 40 | |
トレーニング教本・中級 | 40 | 60 | |
トレーニング教本・初級 | 25 | 99 | |
メモリーチップ・Ⅳ | 100 | 50 | |
メモリーチップ・Ⅲ | 70 | 40 | |
メモリーチップ・Ⅱ | 40 | 60 | |
メモリーチップ・Ⅰ | 25 | 99 | |
マシンツール・Ⅳ | 100 | 50 | |
マシンツール・Ⅲ | 70 | 40 | |
マシンツール・Ⅱ | 40 | 60 | |
マシンツール・Ⅰ | 25 | 99 | |
ガチャチケット | 1000 | 3 | |
スタミナ剤(中) | 500 | 5 | |
ペイ×5000 | 50 | 20 | |
カナロアカード | 80 | 5 | |
カナロアチケット | 50 | 10 | |
カナロアクーポン | 10 | 15 | |
カラーポイント×10 | 20 | 6 | |
ロッカーキー | 20 | 10 | |
見波(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
桐利(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
乙姫(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
夕離(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 |
アイテム | 交換アイテム名 | メダル | 上限 |
---|---|---|---|
日頃の走り込み | 2000 | 1 | |
虹色のキセキ | 1000 | 10 | |
金色のキセキ | 400 | 20 | |
銀色のキセキ | 100 | 40 | |
銅色のキセキ | 30 | 50 | |
MOONエナジージュエル★6 | 350 | 25 | |
MOONエナジージュエル★5 | 100 | 38 | |
MOONエナジージュエル★4 | 50 | 50 | |
MOONエナジージュエル★3 | 30 | 25 | |
MOONエナジージュエル★2 | 15 | 38 | |
MOONエナジージュエル★1 | 5 | 50 | |
トレーニング教本・最上級 | 100 | 50 | |
トレーニング教本・上級 | 70 | 40 | |
トレーニング教本・中級 | 40 | 60 | |
トレーニング教本・初級 | 25 | 99 | |
メモリーチップ・Ⅳ | 100 | 50 | |
メモリーチップ・Ⅲ | 70 | 40 | |
メモリーチップ・Ⅱ | 40 | 60 | |
メモリーチップ・Ⅰ | 25 | 99 | |
マシンツール・Ⅳ | 100 | 50 | |
マシンツール・Ⅲ | 70 | 40 | |
マシンツール・Ⅱ | 40 | 60 | |
マシンツール・Ⅰ | 25 | 99 | |
ガチャチケット | 1000 | 3 | |
スタミナ剤(中) | 500 | 5 | |
ペイ×5000 | 50 | 20 | |
カナロアカード | 80 | 5 | |
カナロアチケット | 50 | 10 | |
カナロアクーポン | 10 | 15 | |
カラーポイント×10 | 20 | 6 | |
ロッカーキー | 20 | 10 | |
颯(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
エレン(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
氷織(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
シュネー(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
萌依(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 |
アイテム | 交換アイテム名 | メダル | 上限 |
---|---|---|---|
二つの世界を股にかける | 2000 | 1 | |
虹色のキセキ | 1000 | 10 | |
金色のキセキ | 400 | 20 | |
銀色のキセキ | 100 | 40 | |
銅色のキセキ | 30 | 50 | |
WINDエナジージュエル★6 | 350 | 25 | |
WINDエナジージュエル★5 | 100 | 38 | |
WINDエナジージュエル★4 | 50 | 50 | |
WINDエナジージュエル★3 | 30 | 25 | |
WINDエナジージュエル★2 | 15 | 38 | |
WINDエナジージュエル★1 | 5 | 50 | |
トレーニング教本・最上級 | 100 | 50 | |
トレーニング教本・上級 | 70 | 40 | |
トレーニング教本・中級 | 40 | 60 | |
トレーニング教本・初級 | 25 | 99 | |
メモリーチップ・Ⅳ | 100 | 50 | |
メモリーチップ・Ⅲ | 70 | 40 | |
メモリーチップ・Ⅱ | 40 | 60 | |
メモリーチップ・Ⅰ | 25 | 99 | |
マシンツール・Ⅳ | 100 | 50 | |
マシンツール・Ⅲ | 70 | 40 | |
マシンツール・Ⅱ | 40 | 60 | |
マシンツール・Ⅰ | 25 | 99 | |
ガチャチケット | 1000 | 3 | |
スタミナ剤(中) | 500 | 5 | |
ペイ×5000 | 50 | 20 | |
カナロアカード | 80 | 5 | |
カナロアチケット | 50 | 10 | |
カナロアクーポン | 10 | 15 | |
カラーポイント×10 | 20 | 6 | |
ロッカーキー | 20 | 10 | |
紫苑(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
ヘリー(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
ヴィーナ(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 | |
セレナ(練習着)専用SPメダル | 50 | 1 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。