『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のUR「永雪氷織(水着)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。UR水着氷織が強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください!
| 水着 | |
|---|---|
|  |  | 
| 
 
 | |
| キャラ | 永雪氷織 | 
|---|---|
| 衣装 | 水着 | 
| 所属 | KAZAMI SEA TEC | 
| レア度 | UR | 
| 属性 |  MOON | 
| ポジション | ライダー | 
| 役割 | ディフェンダー | 
| 初登場 | リリース記念!KAZAMI SEA TECピックアップガチャ第2弾 | 
| 入手方法 | ガチャ | 
| 特別メニュー (スキル強化) | スキル1のSPチャージ量増加 | 
| 潜在解放 アイテム |  脚上げ | 
| スキル | 効果/解放条件 | 
|---|---|
|  | ペアがMOON属性の時、自分の防御力が10%アップ レベル上限60/覚醒度3にする | 
| ステータス | 最大値 | 順位 | 
|---|---|---|
| レベル | 90 | - | 
| 総合力 | 7953 | 134位/368人中 | 
| HP | 19929 | 57位/368人中 | 
| ガード | 11 | 57位/368人中 | 
| 攻撃力 | 2368 | 203位/368人中 | 
| 防御力 | 2336 | 57位/368人中 | 
| クリティカル 確率 | 75 | 1位/368人中 | 
| クリティカル 威力 | 182 | 203位/368人中 | 
| 回復力 | 695 | 1位/368人中 | 
| SP チャージ力 | 10 | 212位/368人中 | 
| Lv.1 | 100%のダメージ/味方全体のSPゲージを5%チャージ | 
|---|---|
| Lv.2 | 150%のダメージ/味方全体のSPゲージを5%チャージ | 
| Lv.3 | 200%のダメージ/味方全体のSPゲージを5%チャージ | 
| Lv.4 | 300%のダメージ/味方全体のSPゲージを5%チャージ | 
| ▼スキル強化後 | |
| Lv.1 | 100%のダメージ/味方全体のSPゲージを15%チャージ | 
| Lv.2 | 150%のダメージ/味方全体のSPゲージを15%チャージ | 
| Lv.3 | 200%のダメージ/味方全体のSPゲージを15%チャージ | 
| Lv.4 | 300%のダメージ/味方全体のSPゲージを15%チャージ | 
| ターゲット | 敵単体 | 
|---|---|
| 武器 |  ショットガン | 
| シールド ダメージ | 1 | 
| Lv.1 | 200%のダメージ | 
|---|---|
| Lv.2 | 250%のダメージ | 
| Lv.3 | 300%のダメージ | 
| Lv.4 | 400%のダメージ | 
| ターゲット | 敵単体 | 
|---|---|
| 武器 |  ショットガン | 
| シールド ダメージ | 1 | 
| Lv.1 | 300%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ | 
|---|---|
| Lv.2 | 340%のダメージ/味方全体のSPゲージを22%チャージ | 
| Lv.3 | 380%のダメージ/味方全体のSPゲージを24%チャージ | 
| Lv.4 | 420%のダメージ/味方全体のSPゲージを26%チャージ | 
| Lv.5 | 460%のダメージ/味方全体のSPゲージを28%チャージ | 
| Lv.6 | 500%のダメージ/味方全体のSPゲージを30%チャージ | 
| ターゲット | 敵単体 | 
|---|---|
| 武器 |  ショットガン | 
| シールド ダメージ | 5 | 
| Lv.2 | 編成時、自分のHPが5%アップ | 
|---|---|
| Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージの10%分チャージ | 
| Lv.4 | 編成時、自分の防御力が5%アップ | 
| Lv.5 | 編成時、自分のHPが5%アップ | 
| Lv.6 | 編成時、自分のSPチャージ力が2アップ | 
| 段階 | 素材 | 個数 | 
|---|---|---|
| 1 |  ライダーTD★1 | 5 | 
|  ヨガマット★1 | 10 | |
|  フィットネスチューブ★1 | 10 | |
|  バランスボール★1 | 10 | |
| 2 |  ライダーTD★2 | 5 | 
|  ヨガマット★2 | 15 | |
|  フィットネスチューブ★2 | 15 | |
|  バランスボール★2 | 15 | |
| 3 |  ライダーTD★3 | 5 | 
|  リスト/アンクルウェイト★3 | 20 | |
|  ダンベル★3 | 20 | |
|  プッシュアップバー★3 | 20 | |
| 4 |  ライダーTD★4 | 5 | 
|  リストウェイト★4 | 25 | |
|  ダンベル★4 | 25 | |
|  プッシュアップバー★4 | 25 | |
| 5 |  ライダーTD★5 | 5 | 
|  ケトルベル★5 | 30 | |
|  アブホイール★5 | 30 | |
|  バーベル★5 | 30 | |
| 6 |  ライダーTD★6 | 5 | 
|  ケトルベル★6 | 40 | |
|  アブホイール★6 | 40 | |
|  バーベル★6 | 40 | 
| 段階 | 素材 | 個数 | 
|---|---|---|
| 1 |  虹色のキセキ | 1 | 
|  MOONエナジージュエル★4 | 5 | |
|  MOONエナジージュエル★5 | 3 | |
|  MOONエナジージュエル★6 | 1 | |
| 2 |  虹色のキセキ | 3 | 
|  MOONエナジージュエル★4 | 10 | |
|  MOONエナジージュエル★5 | 5 | |
|  MOONエナジージュエル★6 | 3 | |
| 3 |  虹色のキセキ | 5 | 
|  MOONエナジージュエル★4 | 20 | |
|  MOONエナジージュエル★5 | 10 | |
|  MOONエナジージュエル★6 | 5 | |
| 4 |  虹色のキセキ | 10 | 
|  MOONエナジージュエル★4 | 30 | |
|  MOONエナジージュエル★5 | 20 | |
|  MOONエナジージュエル★6 | 10 | |
| 5 (SPLv2) |  虹色のキセキ | 15 | 
|  MOONエナジージュエル★4 | 90 | |
|  MOONエナジージュエル★5 | 60 | |
|  MOONエナジージュエル★6 | 50 | |
| 6 (SPLv3) |  虹色のキセキ | 20 | 
|  MOONエナジージュエル★4 | 180 | |
|  MOONエナジージュエル★5 | 120 | |
|  MOONエナジージュエル★6 | 120 | 
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。
