『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のペイ(Pay)について掲載!ペイの稼ぎ方や効率的な入手方法をまとめています。ドルウェブでペイを稼ぎたいときの参考にしてください。

| 獲得場所 | ペイの獲得詳細 |
|---|---|
| ミッション | デイリー・ノーマル・期間限定の3種 |
| ログインボーナス | ログインボーナスでも獲得可能 |
| 育成クエスト | 1日12回クリア可能 |
| トーナメント | 1日1回クリア可能 |
| ボスバトル | 1日3回クリア可能 |
| ショップ | メダルと交換 |
| トレーニング | ロデオマシンで獲得 |
| ミッション内容 | クリア報酬 |
|---|---|
| デイリーミッション合計 |
|
| クエストを3回クリアしよう | カナロアチケット×3 |
| クエストを5回クリアしよう | ロッカーキー×1 |
| クエストを10回クリアしよう | カナロアチケット×3 |
| クエストを15回クリアしよう | ペイ×30000 |
| クエストを20回クリアしよう | ペイ×50000 |
| ボスバトルを3回クリアしよう | ペイ×50000 |
| 育成クエストを1回クリアしよう | ペイ×30000 |
| 育成クエストを3回クリアしよう | スキップチケット×3 |
| トーナメントに1回挑戦クリアしよう | ペイ×50000 |
| ノーマルガチャを引こう | カナロアチケット×3 |
| メモリーを1回強化しよう | スキップチケット×3 |
| トレーニングを1回行う | スキップチケット×3 |
| チャットを1回見る | トレーニング教本・上級×30 |
| デイリーミッションを3個達成しよう | スタミナ×100 |
| デイリーミッションを5個達成しよう | マリンストーン×10 |
| デイリーミッションを7個達成しよう | スタミナ×100 |
| デイリーミッションを10個達成しよう | マリンストーン×20 |
| リーグバトルに1回挑戦しよう | カナロアチケット×10 |
| 難易度 | ペイ | 12回合計 |
|---|---|---|
| Lv1 | 25,000 | 300,000 |
| Lv2 | 40,000 | 480,000 |
| Lv3 | 62,000 | 744,000 |
| Lv4 | 85,000 | 1,020,000 |
| Lv5 | 150,000 | 1,800,000 |
| 難易度 | 1〜2回戦 準決勝 |
決勝 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ルーキーズカップ EASY |
20,000 | 40,000 | 100,000 |
| レギュラーカップ NOMAL |
50,000 | 70,000 | 220,000 |
| マスターズカップ HARD |
80,000 | 100,000 | 340,000 |
| エキスパートカップ VERY HARD |
100,000 | 200,000 | 500,000 |
| 難易度 | ペイ | 3回合計 |
|---|---|---|
| EASY | 10,000 | 30,000 |
| NOMAL | 15,000 | 45,000 |
| HARD | 20,000 | 60,000 |
| VERY HARD | 25,000 | 75,000 |
| EXTREME | 100,000 | 300,000 |
| ULTIMATE | 100,000 | 300,000 |
| アイテム | 必要個数 | ペイ | 交換上限 |
|---|---|---|---|
| トーナメント トロフィー |
10 (100) |
10,000 (100,000) |
10 |
| ボスメダル | 50 (1,000) |
50,000 (1,000,000) |
20 |
| アイテム | 必要個数 | ペイ | 交換上限 |
|---|---|---|---|
| PPシール | 1 | 50,000 | 10 |
| PPシールUR | 3 | 500,000 | 20 |
| PPシールSSR | 3 | 300,000 | 20 |
| PPシールSR | 2 | 50,000 | 30 |
| PPシールR | 1 | 50,000 | 10 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。