『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のトーナメントについて掲載。トーナメントのやり方やカップごとの攻略情報をまとめています。ドルウェブでトーナメントに挑戦するときの参考にしてください。
開催期間 | 8月30日(金)メンテ後〜9月10日(火)13:59 |
---|
トーナメント攻略 | |
---|---|
▲EASY |
▲NOMAL |
▲HARD |
▲VERY HARD |
▲EXTREME |
難易度 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|
ルーキーズカップ EASY |
10,000 | 11,000 | 11,500 | 12,500 |
レギュラーカップ NOMAL |
20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
マスターズカップ HARD |
25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
エキスパートカップ VERY HARD |
30,000 | 30,500 | 31,000 | 32,000 |
スペシャリストカップ EXTREME |
32,000 | 35,500 | 37,000 | 38,000 |
難易度 | 1〜2回戦 準決勝 |
決勝 | 合計 |
---|---|---|---|
ルーキーズカップ EASY |
200 | 300 | 900 |
レギュラーカップ NOMAL |
300 | 550 | 1450 |
マスターズカップ HARD |
500 | 700 | 2200 |
エキスパートカップ VERY HARD |
700 | 900 | 3000 |
スペシャリストカップ EXTREME |
900 | 1200 | 3900 |
難易度 | 敵属性 | 弱点 | ||
---|---|---|---|---|
ATK | DEF | ATK | DEF | |
ルーキーズカップ EASY |
||||
レギュラーカップ NOMAL |
||||
マスターズカップ HARD |
||||
エキスパートカップ VERY HARD |
||||
スペシャリストカップ EXTREME |
トーナメント攻略 | |
---|---|
▲EASY |
▲NOMAL |
▲HARD |
▲VERY HARD |
▲EXTREME |
アイテム | 交換アイテム名 | メダル | 上限 |
---|---|---|---|
トレーニング教本・初級 | 25 | 99 | |
トレーニング教本・中級 | 40 | 60 | |
トレーニング教本・上級 | 70 | 40 | |
トレーニング教本・最上級 | 100 | 50 | |
銅色のキセキ | 30 | 50 | |
銀色のキセキ | 100 | 40 | |
金色のキセキ | 400 | 20 | |
虹色のキセキ | 1000 | 10 | |
WAVEエナジージュエル★1 | 25 | 50 | |
WAVEエナジージュエル★2 | 60 | 40 | |
WAVEエナジージュエル★3 | 120 | 30 | |
WAVEエナジージュエル★4 | 200 | 50 | |
WAVEエナジージュエル★5 | 250 | 40 | |
WAVEエナジージュエル★6 | 300 | 30 | |
SUNエナジージュエル★1 | 25 | 50 | |
SUNエナジージュエル★2 | 60 | 40 | |
SUNエナジージュエル★3 | 120 | 30 | |
SUNエナジージュエル★4 | 200 | 50 | |
SUNエナジージュエル★5 | 250 | 40 | |
SUNエナジージュエル★6 | 300 | 30 | |
GEARエナジージュエル★1 | 25 | 50 | |
GEARエナジージュエル★2 | 60 | 40 | |
GEARエナジージュエル★3 | 120 | 30 | |
GEARエナジージュエル★4 | 200 | 50 | |
GEARエナジージュエル★5 | 250 | 40 | |
GEARエナジージュエル★6 | 300 | 30 | |
MOONエナジージュエル★1 | 25 | 50 | |
MOONエナジージュエル★2 | 60 | 40 | |
MOONエナジージュエル★3 | 120 | 30 | |
MOONエナジージュエル★4 | 200 | 50 | |
MOONエナジージュエル★5 | 250 | 40 | |
MOONエナジージュエル★6 | 300 | 30 | |
WINDエナジージュエル★1 | 25 | 50 | |
WINDエナジージュエル★2 | 60 | 40 | |
WINDエナジージュエル★3 | 120 | 30 | |
WINDエナジージュエル★4 | 200 | 50 | |
WINDエナジージュエル★5 | 250 | 40 | |
WINDエナジージュエル★6 | 300 | 30 | |
ライダーTD★1 | 25 | 20 | |
ライダーTD★2 | 50 | 20 | |
ライダーTD★3 | 100 | 20 | |
ライダーTD★4 | 200 | 15 | |
ライダーTD★5 | 500 | 10 | |
ライダーTD★6 | 800 | 5 | |
ガンナーTD★1 | 25 | 20 | |
ガンナーTD★2 | 50 | 20 | |
ガンナーTD★3 | 100 | 20 | |
ガンナーTD★4 | 200 | 15 | |
ガンナーTD★5 | 500 | 10 | |
ガンナーTD★6 | 800 | 5 | |
メモリーチップ・Ⅰ | 25 | 99 | |
メモリーチップ・Ⅱ | 40 | 60 | |
メモリーチップ・Ⅲ | 70 | 40 | |
メモリーチップ・Ⅳ | 100 | 50 | |
マシンツール・Ⅰ | 25 | 99 | |
マシンツール・Ⅱ | 40 | 60 | |
マシンツール・Ⅲ | 70 | 40 | |
マシンツール・Ⅳ | 100 | 50 | |
カラーポイント×10 | 20 | 6 | |
ロッカーキー | 20 | 2 | |
ツールボックスキー | 20 | 1 | |
カナロアクーポン | 10 | 15 | |
カナロアチケット | 25 | 10 | |
カナロアカード | 50 | 5 | |
ペイ×10000 | 10 | 10 | |
海津見学園夏服(高校)上下 | 900 | 26 | |
海津見学園冬服(高校)上下 | 900 | 26 | |
メガネ | 500 | 26 | |
学生カバン(肩掛け持ち) | 500 | 26 | |
学生カバン(手持ち) | 500 | 26 | |
海の家の制服上下 | 900 | 8 | |
海の家制服のサンバイザー | 500 | 8 | |
ランドセル | 500 | 26 | |
ヘッドリボン | 500 | 26 | |
アイマスク | 500 | 26 | |
パーティメガネ | 500 | 26 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。