『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のUR「相馬颯(ニーソメイド)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。URニーソメイド颯が強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください!
| ニーソメイド | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| |
| キャラ | 相馬颯 |
|---|---|
| 衣装 | ニーソメイド |
| 所属 | KAZAMI SEA TEC |
| レア度 | UR |
| 属性 | |
| ポジション | ライダー |
| 役割 | ディフェンダー |
| 初登場 | メイドピックアップガチャ |
| 入手方法 | ガチャ |
| 特別メニュー (スキル強化) |
SPスキルの回復量アップ |
| 潜在解放 アイテム |
| スキル | 効果/解放条件 |
|---|---|
| ターン開始時、味方全体の最大HPの2%分回復 レベル上限60/覚醒度3にする |
| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| レベル | 90 | - |
| 総合力 | 7994 | 114位/371人中 |
| HP | 21146 | 55位/371人中 |
| ガード | 13 | 2位/371人中 |
| 攻撃力 | 2125 | 242位/371人中 |
| 防御力 | 2458 | 55位/371人中 |
| クリティカル 確率 |
75 | 1位/371人中 |
| クリティカル 威力 |
182 | 206位/371人中 |
| 回復力 | 695 | 2位/371人中 |
| SP チャージ力 |
10 | 214位/371人中 |
| Lv.1 | 100%のダメージ/味方全体のシールドを2回復 |
|---|---|
| Lv.2 | 150%のダメージ/味方全体のシールドを2回復 |
| Lv.3 | 200%のダメージ/味方全体のシールドを2回復 |
| Lv.4 | 300%のダメージ/味方全体のシールドを2回復 |
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
1 |
| Lv.1 | 100%のダメージ/相手全体の防御力を10%ダウン |
|---|---|
| Lv.2 | 150%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
| Lv.3 | 200%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
| Lv.4 | 300%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
1 |
| Lv.1 | 300%のダメージ/回復力の100%のHPを回復 |
|---|---|
| Lv.2 | 340%のダメージ/回復力の110%のHPを回復 |
| Lv.3 | 380%のダメージ/回復力の120%のHPを回復 |
| Lv.4 | 420%のダメージ/回復力の130%のHPを回復 |
| Lv.5 | 460%のダメージ/回復力の140%のHPを回復 |
| Lv.6 | 500%のダメージ/回復力の150%のHPを回復 |
| ▼スキル強化後 | |
| Lv.1 | 300%のダメージ/回復力の150%のHPを回復 |
| Lv.2 | 340%のダメージ/回復力の160%のHPを回復 |
| Lv.3 | 380%のダメージ/回復力の170%のHPを回復 |
| Lv.4 | 420%のダメージ/回復力の180%のHPを回復 |
| Lv.5 | 460%のダメージ/回復力の190%のHPを回復 |
| Lv.6 | 500%のダメージ/回復力の200%のHPを回復 |
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
5 |
| Lv.2 | 編成時、自分のHPが5%アップ |
|---|---|
| Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージの10%分チャージ |
| Lv.4 | 編成時、自分の防御力が5%アップ |
| Lv.5 | 編成時、自分のHPが5%アップ |
| Lv.6 | 編成時、自分のSPチャージ力が2アップ |
| 段階 | 素材 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 2 | 5 | |
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 3 | 5 | |
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 4 | 5 | |
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 5 | 5 | |
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 6 | 5 | |
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 |
| 段階 | 素材 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 5 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | 3 | |
| 10 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 3 | 5 | |
| 20 | ||
| 10 | ||
| 5 | ||
| 4 | 10 | |
| 30 | ||
| 20 | ||
| 10 | ||
| 5 (SPLv2) |
15 | |
| 90 | ||
| 60 | ||
| 50 | ||
| 6 (SPLv3) |
20 | |
| 180 | ||
| 120 | ||
| 120 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。