『ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)』の属性相性について掲載。ドルフィンウェーブの属性倍率やダメージ、属性相性表などをまとめています。属性相性有利なときの低レアの活用も検証!ドルウェブで属性について知りたいときの参考にしてください。
属性 | 有利 | 不利 |
---|---|---|
WAVE |
SUN |
WIND |
SUN |
GEAR |
WAVE |
GEAR |
MOON |
SUN |
MOON |
WIND |
GEAR |
WIND |
WAVE |
MOON |
防御1属性 | 防御2属性 | ダメージ倍率 |
---|---|---|
有利 | 有利 | 1.6倍 |
有利 | - | 1.3倍 |
有利 | 不利 | 1.0倍 |
- | - | 1.0倍 |
不利 | - | 0.7倍 |
不利 | 不利 | 0.4倍 |
属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
×1.0 | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | |
×1.3 | ×0.7 | ×0.7 | ×1.0 | ×1.3 | |
×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.7 | ×1.3 | |
×1.0 | ×0.7 | ×1.3 | ×1.0 | ×1.0 | |
×0.7 | ×0.7 | ×1.0 | ×1.3 | ×1.3 |
属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
×1.6 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | |
×1.3 | ×0.7 | ×0.7 | ×1.0 | ×1.3 | |
×1.3 | ×1.3 | ×0.7 | ×0.7 | ×1.0 | |
×1.3 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.7 | |
×1.0 | ×1.0 | ×0.7 | ×1.3 | ×1.0 |
属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.0 | |
×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.7 | ×1.3 | |
×1.3 | ×1.3 | ×0.7 | ×0.7 | ×1.0 | |
×1.0 | ×1.3 | ×1.3 | ×0.7 | ×0.7 | |
×0.7 | ×1.3 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.4 | |
×1.0 | ×0.7 | ×1.3 | ×1.0 | ×1.0 | |
×1.3 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×0.7 | |
×1.0 | ×1.3 | ×1.3 | ×0.7 | ×0.7 | |
×0.7 | ×1.0 | ×1.3 | ×1.3 | ×0.7 |
属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | |
×0.7 | ×0.7 | ×1.0 | ×1.3 | ×1.3 | |
×1.0 | ×1.0 | ×0.7 | ×1.3 | ×1.0 | |
×0.7 | ×1.3 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | |
×0.7 | ×1.0 | ×1.3 | ×1.3 | ×0.7 |
ステータス(ボーナス込み) | |
---|---|
攻撃力:728 |
攻撃力:2553 (約3.5倍) |
合計ステータス | |
攻撃力:3386 |
攻撃力:5221 (約1.54倍) |
Rシュネー(属性1.6倍) | |
---|---|
ダメージ:3674 |
ダメージ:3554 |
UR水着みちる(属性1.0倍) | |
ダメージ:3602 |
ダメージ:3494 |
ステータス | ||
---|---|---|
防御力:640 |
防御力:1323 |
防御力:2537 |
↓0.4倍 | ↓0.7倍 | ↓1.0倍 |
ダメージ:2385 |
ダメージ:2780 |
ダメージ:2820 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。