『ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)』のトーナメントトロフィー交換優先度について掲載。トロフィーと交換するおすすめアイテムをまとめています。ドルフィンウェーブでトーナメントトロフィーをどのアイテムと交換するか迷ったときの参考にしてください。

| 衣装以外 アイテム |
274,705 |
|---|---|
| エキスパートカップ(VH) ×30日 |
90,000 |
| マスターズカップ(H) ×30日 |
66,000 |
| レギュラーカップ(N) ×30日 |
43,500 |
| ルーキーズカップ(E) ×30日 |
27,000 |
| アイテム | 交換アイテム名 | 合計数 |
|---|---|---|
| 祝!Half Anniversary!! | 2000 | |
| 祝!1.5 Anniversary!! | 2000 | |
| 潜在解放の雫・大 | 10000 | |
| 潜在解放の雫・中 | 11400 | |
| 潜在解放の雫・小 | 5700 | |
| スキルバイブル | 5000 | |
| 虹色のキセキ | 10000 | |
| トレーニング教本・最上級 | 5000 | |
| トレーニング教本・上級 | 2800 | |
| トレーニング教本・中級 | 2400 | |
| トレーニング教本・初級 | 2475 | |
| メモリーチップ・Ⅳ | 5000 | |
| メモリーチップ・Ⅲ | 2800 | |
| メモリーチップ・Ⅱ | 2400 | |
| メモリーチップ・Ⅰ | 2475 | |
| マシンツール・Ⅳ | 5000 | |
| マシンツール・Ⅲ | 2800 | |
| マシンツール・Ⅱ | 2400 | |
| マシンツール・Ⅰ | 2475 | |
| カナロアカード | 250 | |
| カナロアチケット | 250 | |
| カナロアクーポン | 150 | |
| ツールボックスキー | 20 |
| アイテム | 交換アイテム名 | 合計数 |
|---|---|---|
| 祝!1st Anniversary!! | 2000 | |
| 祝!2nd Anniversary! | 2000 | |
| 金色のキセキ | 8000 | |
| WAVEエナジージュエル★6 | 9000 | |
| WAVEエナジージュエル★5 | 10000 | |
| WAVEエナジージュエル★4 | 10000 | |
| SUNエナジージュエル★6 | 9000 | |
| SUNエナジージュエル★5 | 10000 | |
| SUNエナジージュエル★4 | 10000 | |
| GEARエナジージュエル★6 | 9000 | |
| GEARエナジージュエル★5 | 10000 | |
| GEARエナジージュエル★4 | 10000 | |
| MOONエナジージュエル★6 | 9000 | |
| MOONエナジージュエル★5 | 10000 | |
| MOONエナジージュエル★4 | 10000 | |
| WINDエナジージュエル★6 | 9000 | |
| WINDエナジージュエル★5 | 10000 | |
| WINDエナジージュエル★4 | 10000 | |
| ペイ×10000 | 100 | |
| カラーポイント×10 | 120 | |
| ロッカーキー | 40 |
| アイテム | 交換アイテム名 | 合計数 |
|---|---|---|
| 銀色のキセキ | 4000 | |
| 銅色のキセキ | 1500 | |
| WAVEエナジージュエル★3 | 3600 | |
| WAVEエナジージュエル★2 | 2400 | |
| WAVEエナジージュエル★1 | 1250 | |
| SUNエナジージュエル★3 | 3600 | |
| SUNエナジージュエル★2 | 2400 | |
| SUNエナジージュエル★1 | 1250 | |
| GEARエナジージュエル★3 | 3600 | |
| GEARエナジージュエル★2 | 2400 | |
| GEARエナジージュエル★1 | 1250 | |
| MOONエナジージュエル★3 | 3600 | |
| MOONエナジージュエル★2 | 2400 | |
| MOONエナジージュエル★1 | 1250 | |
| WINDエナジージュエル★3 | 3600 | |
| WINDエナジージュエル★2 | 2400 | |
| WINDエナジージュエル★1 | 1250 | |
| ライダーTD★6 | 4000 | |
| ライダーTD★5 | 5000 | |
| ライダーTD★4 | 3000 | |
| ライダーTD★3 | 2000 | |
| ライダーTD★2 | 1000 | |
| ライダーTD★1 | 500 | |
| ガンナーTD★6 | 4000 | |
| ガンナーTD★5 | 5000 | |
| ガンナーTD★4 | 3000 | |
| ガンナーTD★3 | 2000 | |
| ガンナーTD★2 | 1000 | |
| ガンナーTD★1 | 500 |
| アイテム | 交換アイテム名 | 合計数 |
|---|---|---|
| 海津見学園夏服(高校)上下 | 23400 | |
| 海津見学園冬服(高校)上下 | 23400 | |
| メガネ | 13000 | |
| 学生カバン(肩掛け持ち) | 13000 | |
| 学生カバン(手持ち) | 13000 | |
| 海の家の制服上下 | 7200 | |
| 海の家制服のサンバイザー | 4000 | |
| ランドセル | 13000 | |
| ヘッドリボン | 13000 | |
| アイマスク | 13000 | |
| パーティメガネ | 13000 |
| 夏服 | 冬服 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| メガネ | 学生カバン(肩掛け) | 学生カバン(手持ち) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。