『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のUR「ララ(水着)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。とらぶるコラボのURララが強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください!
水着 | |
---|---|
![]() |
![]() |
|
キャラ | ララ |
---|---|
衣装 | 水着 |
所属 | To LOVEる |
レア度 | UR |
属性 | ![]() |
ポジション | ライダー |
役割 | ディフェンダー |
初登場 | To LOVEるコラボドルフィンフェスガチャ |
入手方法 | ドルフィンフェスガチャ |
潜在解放 アイテム |
![]() |
スキル | 効果/解放条件 |
---|---|
![]() |
自分ペアの感電を無効にする レベル上限60/覚醒度3にする |
![]() |
ペアがMOON属性の時、自分のガードが3アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
レベル | 90 | - |
総合力 | 8783 | 18位/295人中 |
HP | 22971 | 1位/295人中 |
ガード | 12 | 5位/295人中 |
攻撃力 | 2612 | 72位/295人中 |
防御力 | 2579 | 1位/295人中 |
クリティカル 確率 |
75 | 1位/295人中 |
クリティカル 威力 |
194 | 121位/295人中 |
回復力 | 695 | 1位/295人中 |
SP チャージ力 |
16 | 18位/295人中 |
Lv.1 | 200%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を20%アップ(3ターン) |
---|---|
Lv.2 | 250%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) |
Lv.3 | 300%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン)/MOON属性の味方のクリティカル威力を10%アップ(2ターン) |
Lv.4 | 400%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン)/MOON属性の味方のクリティカル威力を10%アップ(2ターン) |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 200%のダメージ |
---|---|
Lv.2 | 250%のダメージ/追加効果発動:同じ効果をもう一度発動する |
Lv.3 | 300%のダメージ/追加効果発動:同じ効果をもう一度発動する |
Lv.4 | 400%のダメージ/追加効果発動:同じ効果をもう一度発動する |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 500%のダメージ/MOON属性の味方のクリティカル威力を10%アップ(2ターン) |
---|---|
Lv.2 | 540%のダメージ/MOON属性の味方のクリティカル威力を12%アップ(2ターン) |
Lv.3 | 580%のダメージ/MOON属性の味方のクリティカル威力を14%アップ(3ターン) |
Lv.4 | 620%のダメージ/MOON属性の味方のクリティカル威力を16%アップ(3ターン) |
Lv.5 | 660%のダメージ/MOON属性の味方のクリティカル威力を18%アップ(3ターン) |
Lv.6 | 700%のダメージ/MOON属性の味方のクリティカル威力を20%アップ(3ターン) |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
7 |
Lv.2 | 自分のHPが7%アップ |
---|---|
Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージを10%分チャージ |
Lv.4 | 自分ペアの防御力が7%アップ |
Lv.5 | 自分のHPが7%アップ |
Lv.6 | 編成時、自分のSPチャージ力が3アップ |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ![]() |
5 |
![]() |
10 | |
![]() |
10 | |
![]() |
10 | |
2 | ![]() |
5 |
![]() |
15 | |
![]() |
15 | |
![]() |
15 | |
3 | ![]() |
5 |
![]() |
20 | |
![]() |
20 | |
![]() |
20 | |
4 | ![]() |
5 |
![]() |
25 | |
![]() |
25 | |
![]() |
25 | |
5 | ![]() |
5 |
![]() |
30 | |
![]() |
30 | |
![]() |
30 | |
6 | ![]() |
5 |
![]() |
40 | |
![]() |
40 | |
![]() |
40 |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ![]() |
1 |
![]() |
5 | |
![]() |
3 | |
![]() |
1 | |
2 | ![]() |
3 |
![]() |
10 | |
![]() |
5 | |
![]() |
3 | |
3 | ![]() |
5 |
![]() |
20 | |
![]() |
10 | |
![]() |
5 | |
4 | ![]() |
10 |
![]() |
30 | |
![]() |
20 | |
![]() |
10 | |
5 (SPLv2) |
![]() |
15 |
![]() |
90 | |
![]() |
60 | |
![]() |
50 | |
6 (SPLv3) |
![]() |
20 |
![]() |
180 | |
![]() |
120 | |
![]() |
120 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。