『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のUR「金色の闇(水着)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。とらぶるコラボのUR金色の闇が強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください!
水着 | |
---|---|
![]() |
![]() |
|
キャラ | 金色の闇 |
---|---|
衣装 | 水着 |
所属 | To LOVEる |
レア度 | UR |
属性 | ![]() |
ポジション | ガンナー |
役割 | アタッカー |
初登場 | To LOVEるコラボドルフィンフェスガチャ(第2弾) |
入手方法 | ドルフィンフェスガチャ |
潜在解放 アイテム |
![]() |
スキル | 効果/解放条件 |
---|---|
![]() |
HPが50%以上の時、自分の攻撃力が10%アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
![]() |
HPが70%以上の時、自分ペアのクリティカル威力が10%アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
レベル | 90 | - |
総合力 | 8299 | 54位/295人中 |
HP | 16278 | 65位/295人中 |
ガード | 5 | 150位/295人中 |
攻撃力 | 4035 | 1位/295人中 |
防御力 | 1361 | 138位/295人中 |
クリティカル 確率 |
75 | 1位/295人中 |
クリティカル 威力 |
323 | 1位/295人中 |
回復力 | 695 | 1位/295人中 |
SP チャージ力 |
8 | 220位/295人中 |
Lv.1 | 200%のダメージ |
---|---|
Lv.2 | 250%のダメージ/追加効果発動:同じ効果をもう一度発動する |
Lv.3 | 300%のダメージ/追加効果発動:同じ効果をもう一度発動する |
Lv.4 | 400%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ/追加効果発動:同じ効果をもう一度発動する |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 200%のダメージ |
---|---|
Lv.2 | 250%のダメージ/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン) |
Lv.3 | 300%のダメージ/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン) |
Lv.4 | 400%のダメージ/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン) |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 800%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ/味方全体に疲弊効果を付与(3ターン) |
---|---|
Lv.2 | 840%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ/味方全体に疲弊効果を付与(3ターン) |
Lv.3 | 880%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ/味方全体に疲弊効果を付与(3ターン) |
Lv.4 | 920%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ/味方全体に疲弊効果を付与(3ターン) |
Lv.5 | 960%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ/味方全体に疲弊効果を付与(3ターン) |
Lv.6 | 1000%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ/味方全体に疲弊効果を付与(3ターン) |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.2 | 自分の攻撃力が7%アップ |
---|---|
Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージを10%分チャージ |
Lv.4 | 自分の攻撃力が7%アップ |
Lv.5 | 自分のクリティカル威力が5%アップ |
Lv.6 | 自分の攻撃力が7%アップ |
Lv.1 | 300%のダメージ/MOON属性の自分ペアの攻撃力を5%アップ(1ターン) ST:4|CT:4 |
---|---|
Lv.2 | 350%のダメージ/MOON属性の自分ペアの攻撃力を7%アップ(1ターン) ST:3|CT:4 ※レベル上限85/覚醒6で解放 |
Lv.3 | 400%のダメージ/MOON属性の自分ペアの攻撃力を10%アップ(1ターン) ST:3|CT:3 ※レベル上限90/覚醒6で解放 |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
1 |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ![]() |
5 |
![]() |
10 | |
![]() |
10 | |
![]() |
10 | |
2 | ![]() |
5 |
![]() |
15 | |
![]() |
15 | |
![]() |
15 | |
3 | ![]() |
5 |
![]() |
20 | |
![]() |
20 | |
![]() |
20 | |
4 | ![]() |
5 |
![]() |
25 | |
![]() |
25 | |
![]() |
25 | |
5 | ![]() |
5 |
![]() |
30 | |
![]() |
30 | |
![]() |
30 | |
6 | ![]() |
5 |
![]() |
40 | |
![]() |
40 | |
![]() |
40 |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ![]() |
1 |
![]() |
5 | |
![]() |
3 | |
![]() |
1 | |
2 | ![]() |
3 |
![]() |
10 | |
![]() |
5 | |
![]() |
3 | |
3 | ![]() |
5 |
![]() |
20 | |
![]() |
10 | |
![]() |
5 | |
4 | ![]() |
10 |
![]() |
30 | |
![]() |
20 | |
![]() |
10 | |
5 (SPLv2) |
![]() |
15 |
![]() |
90 | |
![]() |
60 | |
![]() |
50 | |
6 (SPLv3) |
![]() |
20 |
![]() |
180 | |
![]() |
120 | |
![]() |
120 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。