『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のボスバトル「VS 浦見製鉄所」攻略情報を掲載。クリアで重要なポイントやおすすめキャラ、EXTREME攻略などをまとめています。ドルウェブでボスバトルの「VS 浦見製鉄所」に挑戦するときの参考にしてください!

| ATK属性 | DEF属性 | ||
|---|---|---|---|
| 弱点武器 |
|
||
| ↓防\攻→ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEF | ×1.6 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 |
| ATK | ×1.6 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 |
| 難易度 | 総合力 | シールド | メダル |
|---|---|---|---|
| EASY | 6500 | 12 | 100枚 |
| NOMAL | 12000 | 12 | 160枚 |
| HARD | 16000 | 16 | 240枚 |
| VERY HARD | 20000 | 16 | 400枚 |
| EXTREME | 30000 | 16 | 600枚 |
| Lv.1 | 1 | 150%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) |
| 2 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ/味方全体の防御力を30%アップ(3ターン) | |
| SP | 300%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.1 | 1 | 150%のダメージ/味方全体の防御力を30%アップ(3ターン) |
| 2 | 150%のダメージ/相手全体の強化効果を削除 | |
| SP | 400%のダメージ/味方全体の防御力を50%アップ(3ターン) | |
| Lv.1 | 1 | 150%のダメージ |
| 2 | 150%のダメージ/相手全体の防御力を10%ダウン/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) | |
| SP | 500%のダメージ | |
| Lv.1 | 1 | 150%のダメージ/味方全体の防御力を30%アップ(3ターン) |
| 2 | 150%のダメージ/相手全体の防御力を10%ダウン | |
| SP | 600%のダメージ | |
| Lv.2 | 1 | 160%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を50%アップ(3ターン) |
| 2 | 180%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ/味方全体の防御力を50%アップ(3ターン) | |
| SP | 300%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.2 | 1 | 160%のダメージ/味方全体の防御力を50%アップ(3ターン) |
| 2 | 160%のダメージ/相手全体の強化効果を削除 | |
| SP | 400%のダメージ/味方全体の防御力を50%アップ(3ターン) | |
| Lv.2 | 1 | 180%のダメージ |
| 2 | 160%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン/味方全体のクリティカル確率を50%アップ(3ターン) | |
| SP | 500%のダメージ | |
| Lv.2 | 1 | 180%のダメージ/味方全体の防御力を50%アップ(3ターン) |
| 2 | 180%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
| SP | 600%のダメージ | |
| Lv.3 | 1 | 170%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を50%アップ(3ターン) |
| 2 | 210%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ/味方全体の防御力を50%アップ(3ターン) | |
| SP | 300%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.3 | 1 | 170%のダメージ/味方全体の防御力を50%アップ(3ターン) |
| 2 | 170%のダメージ/相手全体の強化効果を削除 | |
| SP | 400%のダメージ/味方全体の防御力を50%アップ(3ターン) | |
| Lv.3 | 1 | 210%のダメージ/相手全体の強化効果を削除 |
| 2 | 170%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン/味方全体のクリティカル確率を50%アップ(3ターン) | |
| SP | 500%のダメージ | |
| Lv.3 | 1 | 210%のダメージ/味方全体の防御力を50%アップ(3ターン) |
| 2 | 210%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
| SP | 600%のダメージ | |
| Lv.4 | 1 | 180%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を50%アップ(3ターン) |
| 2 | 250%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ/味方全体の防御力を50%アップ(3ターン) | |
| SP | 300%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.4 | 1 | 180%のダメージ/味方全体の防御力を50%アップ(3ターン) |
| 2 | 180%のダメージ/相手全体の強化効果を削除 | |
| SP | 400%のダメージ/味方全体の防御力を50%アップ(3ターン) | |
| Lv.4 | 1 | 250%のダメージ/相手全体の強化効果を削除 |
| 2 | 180%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン/味方全体のクリティカル確率を50%アップ(3ターン) | |
| SP | 500%のダメージ | |
| Lv.4 | 1 | 250%のダメージ/味方全体の防御力を50%アップ(3ターン) |
| 2 | 250%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
| SP | 600%のダメージ | |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。