『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のボスバトル「VS ISRW」攻略情報を掲載。クリアで重要なポイントやおすすめキャラ、EXTREME攻略などをまとめています。ドルウェブでボスバトルの「VS ISRW」に挑戦するときの参考にしてください!
ATK属性 | ![]() ![]() |
DEF属性 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
弱点武器 |
|
↓防\攻→ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
DEF | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.4 | ×1.0 |
ATK | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.4 |
難易度 | 総合力 | シールド | メダル |
---|---|---|---|
EASY | 6500 | 12 | 100枚 |
NOMAL | 12000 | 12 | 160枚 |
HARD | 16000 | 12 | 240枚 |
VERY HARD | 20000 | 14 | 400枚 |
EXTREME | 30000 | 16 | 600枚 |
![]() | ||
---|---|---|
Lv.1![]() アイネス |
1 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ |
2 | 120%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ/凍結効果を付与(1ターン) | |
![]() | ||
Lv.1![]() ナハト |
1 | 120%のダメージ/味方全体のSPゲージを40%チャージ |
2 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
![]() | ||
Lv.1![]() 咲良 |
1 | 150%のダメージ/相手全体の防御力を10%ダウン |
2 | 150%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ | |
![]() | ||
Lv.1![]() アマデア |
1 | 150%のダメージ |
2 | 150%のダメージ/相手全体の防御力を10%ダウン | |
SP | 500%のダメージ/感電効果を付与(1ターン) |
![]() | ||
---|---|---|
Lv.2![]() アイネス |
1 | 160%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
2 | 130%のダメージ/凍結効果を付与(1ターン) | |
SP | 400%のダメージ/凍結効果を付与(1ターン) | |
![]() | ||
Lv.2![]() ナハト |
1 | 130%のダメージ/味方全体のSPゲージを40%チャージ |
2 | 160%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
![]() | ||
Lv.2![]() 咲良 |
1 | 160%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
2 | 160%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ | |
![]() | ||
Lv.2![]() アマデア |
1 | 160%のダメージ/感電効果を付与(1ターン) |
2 | 160%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
SP | 500%のダメージ/感電効果を付与(1ターン) |
![]() | ||
---|---|---|
Lv.3![]() アイネス |
1 | 170%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
2 | 140%のダメージ/凍結効果を付与(1ターン) | |
SP | 400%のダメージ/凍結効果を付与(1ターン) | |
![]() | ||
Lv.3![]() ナハト |
1 | 140%のダメージ/味方全体のSPゲージを40%チャージ |
2 | 170%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
![]() | ||
Lv.3![]() 咲良 |
1 | 170%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
2 | 170%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ | |
![]() | ||
Lv.3![]() アマデア |
1 | 170%のダメージ/感電効果を付与(1ターン) |
2 | 170%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
SP | 500%のダメージ/感電効果を付与(1ターン) |
![]() | ||
---|---|---|
Lv.4![]() アイネス |
1 | 180%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
2 | 150%のダメージ/凍結効果を付与(1ターン) | |
SP | 400%のダメージ/凍結効果を付与(1ターン) | |
![]() | ||
Lv.4![]() ナハト |
1 | 150%のダメージ/味方全体のSPゲージを40%チャージ |
2 | 180%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
![]() | ||
Lv.4![]() 咲良 |
1 | 180%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
2 | 180%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ | |
![]() | ||
Lv.4![]() アマデア |
1 | 180%のダメージ/感電効果を付与(1ターン) |
2 | 180%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
SP | 500%のダメージ/感電効果を付与(1ターン) |
マシン | 特性 |
---|---|
![]() |
N・O・W
|
![]() |
Cravier:Forte
|
![]() |
べべたん号
|
![]() |
Clavier:Cembalo
|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。