『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のUR「暮無夕離(サイバーパイレーツ/ドルフィンフェス)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。URのサイバーパイレーツ夕離が強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください。
サイバーパイレーツ | |
---|---|
![]() |
![]() |
|
キャラ | 暮無夕離 |
---|---|
衣装 | サイバーパイレーツ |
所属 | 日向重工 |
レア度 | UR |
属性 | ![]() |
ポジション | ガンナー |
役割 | ディフェンダー |
初登場 | ドルフィンフェスガチャ(サイバー) |
入手方法 | ドルフィンフェスガチャ |
潜在解放 アイテム |
![]() |
スキル | 効果/解放条件 |
---|---|
![]() |
ペアがWAVE属性の時、味方全体の攻撃力が15%アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
![]() |
ペアがWAVE属性の時、自分のSPチャージ力が2アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
レベル | 90 | - |
総合力 | 8785 | 1位/301人中 |
HP | 22971 | 1位/301人中 |
ガード | 12 | 5位/301人中 |
攻撃力 | 2612 | 72位/301人中 |
防御力 | 2579 | 1位/301人中 |
クリティカル 確率 |
75 | 1位/301人中 |
クリティカル 威力 |
194 | 123位/301人中 |
回復力 | 695 | 1位/301人中 |
SP チャージ力 |
18 | 1位/301人中 |
Lv.1 | 200%のダメージ |
---|---|
Lv.2 | 250%のダメージ/追加効果発動:同じ効果をもう一度発動する |
Lv.3 | 300%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ/追加効果発動:同じ効果をもう一度発動する |
Lv.4 | 400%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ/追加効果発動:同じ効果をもう一度発動する |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 200%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ |
---|---|
Lv.2 | 250%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) |
Lv.3 | 300%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) |
Lv.4 | 400%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 500%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
---|---|
Lv.2 | 540%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン/味方全体の攻撃力を50%アップ |
Lv.3 | 580%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン/味方全体の攻撃力を50%アップ |
Lv.4 | 620%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン/味方全体の攻撃力を50%アップ |
Lv.5 | 660%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン/味方全体の攻撃力を50%アップ |
Lv.6 | 700%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン/味方全体の攻撃力を50%アップ |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
10 |
Lv.2 | 自分の攻撃力が7%アップ |
---|---|
Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージを10%分チャージ |
Lv.4 | 自分の攻撃力が7%アップ |
Lv.5 | 自分ペアのHPが7%アップ |
Lv.6 | 編成時、自分のSPチャージ力が3アップ |
Lv.1 | 300%のダメージ/SUN属性の敵全体に暗闇効果を付与(1ターン) ST:3|CT:4 |
---|---|
Lv.2 | 350%のダメージ/SUN属性の敵全体に暗闇効果を付与(1ターン) ST:3|CT:3 ※レベル上限85/覚醒6で解放 |
Lv.3 | 400%のダメージ/SUN属性の敵全体に暗闇効果を付与(1ターン) ST:2|CT:3 ※レベル上限90/覚醒6で解放 |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
1 |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ![]() |
5 |
![]() |
10 | |
![]() |
10 | |
![]() |
10 | |
2 | ![]() |
5 |
![]() |
15 | |
![]() |
15 | |
![]() |
15 | |
3 | ![]() |
5 |
![]() |
20 | |
![]() |
20 | |
![]() |
20 | |
4 | ![]() |
5 |
![]() |
25 | |
![]() |
25 | |
![]() |
25 | |
5 | ![]() |
5 |
![]() |
30 | |
![]() |
30 | |
![]() |
30 | |
6 | ![]() |
5 |
![]() |
40 | |
![]() |
40 | |
![]() |
40 |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ![]() |
1 |
![]() |
5 | |
![]() |
3 | |
![]() |
1 | |
2 | ![]() |
3 |
![]() |
10 | |
![]() |
5 | |
![]() |
3 | |
3 | ![]() |
5 |
![]() |
20 | |
![]() |
10 | |
![]() |
5 | |
4 | ![]() |
10 |
![]() |
30 | |
![]() |
20 | |
![]() |
10 | |
5 (SPLv2) |
![]() |
15 |
![]() |
90 | |
![]() |
60 | |
![]() |
50 | |
6 (SPLv3) |
![]() |
20 |
![]() |
180 | |
![]() |
120 | |
![]() |
120 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。