『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のボスバトル「VS KAZAMI」攻略情報を掲載。クリアで重要なポイントやおすすめキャラ、EXTREME攻略などをまとめています。ドルウェブでボスバトルの「VS KAZAMI」に挑戦するときの参考にしてください。
ATK属性 | DEF属性 | ||
---|---|---|---|
弱点武器 |
|
↓防\攻→ | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEF | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.4 |
ATK | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.4 |
難易度 | 総合力 | シールド | メダル |
---|---|---|---|
EASY | 6500 | 8 | 100枚 |
NOMAL | 12000 | 12 | 160枚 |
HARD | 16000 | 16 | 240枚 |
VERY HARD | 20000 | 16 | 400枚 |
EXTREME | 30000 | 16 | 600枚 |
Lv.1 | 1 | 120%のダメージ |
2 | 120%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.1 | 1 | 120%のダメージ |
2 | 120%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.1 | 1 | 120%のダメージ |
2 | 120%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.1 | 1 | 150%のダメージ |
2 | 150%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
Lv.2 | 1 | 130%のダメージ/凍結効果を付与(2ターン) |
2 | 130%のダメージ/暗闇効果を付与(2ターン) | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.2 | 1 | 130%のダメージ/暗闇効果を付与(2ターン) |
2 | 130%のダメージ/相手全体の防御力を40%ダウン | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.2 | 1 | 130%のダメージ/凍結効果を付与(2ターン) |
2 | 130%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.2 | 1 | 160%のダメージ |
2 | 160%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
Lv.3 | 1 | 140%のダメージ/凍結効果を付与(2ターン) |
2 | 140%のダメージ/暗闇効果を付与(2ターン) | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.3 | 1 | 140%のダメージ/暗闇効果を付与(2ターン) |
2 | 140%のダメージ/相手全体の防御力を40%ダウン | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.3 | 1 | 140%のダメージ/凍結効果を付与(2ターン) |
2 | 140%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.3 | 1 | 180%のダメージ |
2 | 180%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
Lv.4 | 1 | 150%のダメージ/凍結効果を付与(2ターン) |
2 | 150%のダメージ/暗闇効果を付与(2ターン) | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.4 | 1 | 150%のダメージ/暗闇効果を付与(2ターン) |
2 | 150%のダメージ/相手全体の防御力を40%ダウン | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.4 | 1 | 150%のダメージ/凍結効果を付与(2ターン) |
2 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.4 | 1 | 200%のダメージ |
2 | 200%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
キャラ | おすすめポイント |
---|---|
UR アマデア(ヒンデンブルクの衣装)
| |
UR 都条みちる(COOLエージェント)
| |
UR 風見エレン(ノブレスオブリージュ)
| |
UR 彩戸詩絵(バレンタイン)
| |
UR 暮無夕離(水着)
| |
SSR 浦見かな(秋コーデ)
| |
SSR 彩戸詩絵(ユニフォーム)
| |
SSR 都条みちる(魔法少女)
| |
SSR 浦見かな(濡れシャツ)
| |
SSR 都条みちる(魔法少女)
|
キャラ | おすすめポイント |
---|---|
UR 住乃絵紫苑(信濃の衣装)
| |
UR 咲宮入華(サマータイムドルフィン)
| |
UR 相馬颯(シルフィード)
| |
UR 陽南杏里(バレンタイン)
| |
UR 咲良・アントニー(エプロンスタイル)
| |
UR 村早麻汐(チアリーダー)
| |
UR 咲良・アントニー(水着)
| |
UR 住乃絵紫苑(ホビージャパンCPガール)
| |
UR 陽南杏里(セクシーセーター)
| |
SSR 陽南杏里(ユニフォーム)
| |
SSR 村早麻汐(ユニフォーム)
| |
UR 刃兼乙姫(水着)
|
キャラ | おすすめポイント |
---|---|
| |
| |
| |
| |
R 風見エレン(練習着)
| |
SSR 咲宮小針(綾波の衣装)
| |
SR シュネー・ヴァイスベルグ(私服)
|
キャラ | おすすめポイント |
---|---|
UR 黒瀬見波(水着)
| |
UR 村早麻汐(マリンブルー)
| |
UR ヴィーナ(Vt‐Collection Eros)
| |
SSR 刃兼乙姫(春夏コーデ)
| |
SSR 陽南杏里(応援団)
| |
SSR 山葉由芽(サキュバス)
| |
UR 陽南杏里(パッションユニフォーム)
| |
SR 永雪氷織(私服)
| |
SSR アイネス(水着)
| |
SSR ヴィーナ(冬コーデ)
| |
SSR ヴィーナ(ユニフォーム)
| |
SSR 相馬颯(ユニフォーム)
|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。