『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のUR「久々利トモ(フリルセーラー)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。URフリルセーラートモが強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください!
フリルセーラー | |
---|---|
|
キャラ | 久々利トモ |
---|---|
衣装 | フリルセーラー |
所属 | FMワダツミ |
レア度 | UR |
属性 | MOON |
ポジション | ガンナー |
役割 | ディフェンダー |
初登場 | マリンセーラーピックアップガチャ |
入手方法 | ガチャ |
潜在解放 アイテム |
トモの旗 |
スキル | 効果/解放条件 |
---|---|
ペアがMOON属性の時、自分のSPチャージ力が2アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
レベル | 90 | - |
総合力 | 7956 | 66位/272人中 |
HP | 19929 | 31位/272人中 |
ガード | 11 | 31位/272人中 |
攻撃力 | 2368 | 136位/272人中 |
防御力 | 2336 | 31位/272人中 |
クリティカル 確率 |
75 | 1位/272人中 |
クリティカル 威力 |
182 | 136位/272人中 |
回復力 | 695 | 1位/272人中 |
SP チャージ力 |
13 | 28位/272人中 |
Lv.1 | 100%のダメージ/相手全体の防御力を10%ダウン |
---|---|
Lv.2 | 150%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
Lv.3 | 200%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
Lv.4 | 300%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | ショットガン |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 100%のダメージ/味方全体の攻撃力を20%アップ |
---|---|
Lv.2 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
Lv.3 | 200%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
Lv.4 | 300%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | シングルハンドガン |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 400%のダメージ/相手ペアに感電効果を付与(1ターン) |
---|---|
Lv.2 | 440%のダメージ/相手ペアに感電効果を付与(2ターン) |
Lv.3 | 480%のダメージ/相手ペアに感電効果を付与(2ターン) |
Lv.4 | 520%のダメージ/相手ペアに感電効果を付与(2ターン) |
Lv.5 | 560%のダメージ/相手ペアに感電効果を付与(2ターン) |
Lv.6 | 600%のダメージ/相手ペアに感電効果を付与(2ターン) |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | グレネードランチャー |
シールド ダメージ |
10 |
Lv.2 | 編成時、自分の攻撃力が5%アップ |
---|---|
Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージの10%分チャージ |
Lv.4 | 編成時、自分の攻撃力が5%アップ |
Lv.5 | 編成時、自分のHPが5%アップ |
Lv.6 | 編成時、自分のSPチャージ力が2アップ |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ガンナーTD★1 | 5 |
ヨガマット★1 | 10 | |
バランスボール★1 | 10 | |
ハンドグリップ★1 | 10 | |
2 | ガンナーTD★2 | 5 |
ヨガマット★2 | 15 | |
バランスボール★2 | 15 | |
ハンドグリップ★2 | 15 | |
3 | ガンナーTD★3 | 5 |
リスト/アンクルウェイト★3 | 20 | |
プッシュアップバー★3 | 20 | |
メディシンボール★3 | 20 | |
4 | ガンナーTD★4 | 5 |
リストウェイト★4 | 25 | |
プッシュアップバー★4 | 25 | |
メディシンボール★4 | 25 | |
5 | ガンナーTD★5 | 5 |
ケトルベル★5 | 30 | |
バーベル★5 | 30 | |
フィットネスベルト★5 | 30 | |
6 | ガンナーTD★6 | 5 |
ケトルベル★6 | 40 | |
バーベル★6 | 40 | |
フィットネスベルト★6 | 40 |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | 虹色のキセキ | 1 |
MOONエナジージュエル★4 | 5 | |
MOONエナジージュエル★5 | 3 | |
MOONエナジージュエル★6 | 1 | |
2 | 虹色のキセキ | 3 |
MOONエナジージュエル★4 | 10 | |
MOONエナジージュエル★5 | 5 | |
MOONエナジージュエル★6 | 3 | |
3 | 虹色のキセキ | 5 |
MOONエナジージュエル★4 | 20 | |
MOONエナジージュエル★5 | 10 | |
MOONエナジージュエル★6 | 5 | |
4 | 虹色のキセキ | 10 |
MOONエナジージュエル★4 | 30 | |
MOONエナジージュエル★5 | 20 | |
MOONエナジージュエル★6 | 10 | |
5 (SPLv2) |
虹色のキセキ | 15 |
MOONエナジージュエル★4 | 90 | |
MOONエナジージュエル★5 | 60 | |
MOONエナジージュエル★6 | 50 | |
6 (SPLv3) |
虹色のキセキ | 20 |
MOONエナジージュエル★4 | 180 | |
MOONエナジージュエル★5 | 120 | |
MOONエナジージュエル★6 | 120 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。