『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のUR「羽仁原はる(デビリッシュマイン/ドルフィンフェス)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。URのデビリッシュマインはるが強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください。
| 2.5周年ガチャ/イベント | |
|---|---|
|  2.5周年まとめ |  ドルフィンフェス | 
|  SUNセレクト |  GEARセレクト | 
|  ボスバトルイベント1 |  ボスバトルイベント2 | 
|  YABUSAME |  チャレンジバトル | 
|  無料ガチャ | |
| 新ドルフィン | |
|  URつぐみ |  URはる | 
|  URユノ |  URむうる | 
|  URつぐみ(水着) |  URはる(水着) | 
|  URユノ(水着) |  URむうる(水着) | 
| デビリッシュマイン | |
|---|---|
|  |  | 
| 
 
 | |
| キャラ | 羽仁原はる | 
|---|---|
| 衣装 | デビリッシュマイン | 
| 所属 | GRIMO→GOETIA | 
| レア度 | UR | 
| 属性 |  GEAR | 
| ポジション | ガンナー | 
| 役割 | アタッカー | 
| 初登場 | ドルフィンフェスガチャ(2.5Anniv.) | 
| 入手方法 | ドルフィンフェスガチャ | 
| 潜在解放 アイテム |  潜在メダル | 
| スキル | 効果/解放条件 | 
|---|---|
|  | HPが50%以上の時、自分の攻撃力が10%アップ レベル上限60/覚醒度3にする | 
|  | HPが70%以上の時、自分ペアのクリティカル威力が10%アップ レベル上限60/覚醒度3にする | 
|  | ペアがGEAR属性の時、自分の攻撃力が10%アップ レベル上限80/覚醒度6にする | 
| ステータス | 最大値 | 順位 | 
|---|---|---|
| レベル | 90 | - | 
| 総合力 | 8299 | 85位/371人中 | 
| HP | 16278 | 89位/371人中 | 
| ガード | 5 | 191位/371人中 | 
| 攻撃力 | 4035 | 1位/371人中 | 
| 防御力 | 1361 | 175位/371人中 | 
| クリティカル 確率 | 75 | 1位/371人中 | 
| クリティカル 威力 | 323 | 1位/371人中 | 
| 回復力 | 695 | 2位/371人中 | 
| SP チャージ力 | 8 | 278位/371人中 | 
| Lv.1 | 200%のダメージ/味方全体の攻撃力を20%アップ | 
|---|---|
| Lv.2 | 250%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ | 
| Lv.3 | 300%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ/追加効果発動:同じ効果をもう一度発動する | 
| Lv.4 | 400%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ/追加効果発動:同じ効果をもう一度発動する | 
| ターゲット | 敵単体 | 
|---|---|
| 武器 |  ガトリングガン | 
| シールド ダメージ | 1 | 
| Lv.1 | 200%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ | 
|---|---|
| Lv.2 | 250%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ | 
| Lv.3 | 300%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ | 
| Lv.4 | 400%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ | 
| ターゲット | 敵単体 | 
|---|---|
| 武器 |  ロケットランチャー | 
| シールド ダメージ | 1 | 
| Lv.1 | 800%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ/味方全体に疲弊効果を付与(3ターン) | 
|---|---|
| Lv.2 | 840%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ/味方全体に疲弊効果を付与(3ターン) | 
| Lv.3 | 880%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ/味方全体に疲弊効果を付与(3ターン) | 
| Lv.4 | 920%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ/味方全体に疲弊効果を付与(3ターン) | 
| Lv.5 | 960%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ/味方全体に疲弊効果を付与(3ターン) | 
| Lv.6 | 1000%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ/味方全体に疲弊効果を付与(3ターン) | 
| ターゲット | 敵単体 | 
|---|---|
| 武器 | なし | 
| シールド ダメージ | 1 | 
| Lv.2 | 自分の攻撃力が7%アップ | 
|---|---|
| Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージを10%分チャージ | 
| Lv.4 | 自分の攻撃力が7%アップ | 
| Lv.5 | 自分のクリティカル威力が5%アップ | 
| Lv.6 | 自分の攻撃力が7%アップ | 
| Lv.1 | 300%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ ST:4|CT:4 | 
|---|---|
| Lv.2 | 350%のダメージ/味方全体の攻撃力を55%アップ ST:3|CT:4 ※レベル上限85/覚醒6で解放 | 
| Lv.3 | 400%のダメージ/味方全体の攻撃力を60%アップ ST:3|CT:3 ※レベル上限90/覚醒6で解放 | 
| ターゲット | 敵単体 | 
|---|---|
| 武器 |  ロケットランチャー | 
| シールド ダメージ | 1 | 
| 段階 | 素材 | 個数 | 
|---|---|---|
| 1 |  ガンナーTD★1 | 5 | 
|  フィットネスチューブ★1 | 10 | |
|  フラフープ★1 | 10 | |
|  ハンドグリップ★1 | 10 | |
| 2 |  ガンナーTD★2 | 5 | 
|  フィットネスチューブ★2 | 15 | |
|  フラフープ★2 | 15 | |
|  ハンドグリップ★2 | 15 | |
| 3 |  ガンナーTD★3 | 5 | 
|  ダンベル★3 | 20 | |
|  トレーニングロープ★3 | 20 | |
|  メディシンボール★3 | 20 | |
| 4 |  ガンナーTD★4 | 5 | 
|  ダンベル★4 | 25 | |
|  トレーニングロープ★4 | 25 | |
|  メディシンボール★4 | 25 | |
| 5 |  ガンナーTD★5 | 5 | 
|  アブホイール★5 | 30 | |
|  シットアップベンチ★5 | 30 | |
|  フィットネスベルト★5 | 30 | |
| 6 |  ガンナーTD★6 | 5 | 
|  アブホイール★6 | 40 | |
|  シットアップベンチ★6 | 40 | |
|  フィットネスベルト★6 | 40 | 
| 段階 | 素材 | 個数 | 
|---|---|---|
| 1 |  虹色のキセキ | 1 | 
|  GEARエナジージュエル★4 | 5 | |
|  GEARエナジージュエル★5 | 3 | |
|  GEARエナジージュエル★6 | 1 | |
| 2 |  虹色のキセキ | 3 | 
|  GEARエナジージュエル★4 | 10 | |
|  GEARエナジージュエル★5 | 5 | |
|  GEARエナジージュエル★6 | 3 | |
| 3 |  虹色のキセキ | 5 | 
|  GEARエナジージュエル★4 | 20 | |
|  GEARエナジージュエル★5 | 10 | |
|  GEARエナジージュエル★6 | 5 | |
| 4 |  虹色のキセキ | 10 | 
|  GEARエナジージュエル★4 | 30 | |
|  GEARエナジージュエル★5 | 20 | |
|  GEARエナジージュエル★6 | 10 | |
| 5 (SPLv2) |  虹色のキセキ | 15 | 
|  GEARエナジージュエル★4 | 90 | |
|  GEARエナジージュエル★5 | 60 | |
|  GEARエナジージュエル★6 | 50 | |
| 6 (SPLv3) |  虹色のキセキ | 20 | 
|  GEARエナジージュエル★4 | 180 | |
|  GEARエナジージュエル★5 | 120 | |
|  GEARエナジージュエル★6 | 120 | 
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。
