『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のUR「アイネス(K16-BLUE/ドルフィンフェス)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。URのK16-BLUE/ドルフィンフェスアイネスが強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください!
1周年ガチャ/イベント | |
---|---|
1周年まとめ | ドルフィンフェス |
1stAnniv.カップ | チャレンジバトル |
ボスバトルイベント | 水着URセレチケ |
新ドルフィン | |
UR入華(FES) | URみちる(FES) |
URアイネス(FES) | URナハト(FES) |
K16-BLUE | |
---|---|
|
キャラ | アイネス |
---|---|
衣装 | K16-BLUE |
所属 | ISRW(ワダツミスポーツロボティクス研究所) |
レア度 | UR |
属性 | MOON |
ポジション | ライダー |
役割 | ディフェンダー |
初登場 | ドルフィンフェスガチャ Allegro |
入手方法 | ドルフィンフェスガチャ |
潜在解放 アイテム |
潜在メダル |
スキル | 効果/解放条件 |
---|---|
ペアがMOON属性の時、自分のSPチャージ力が2アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
|
ペアの所属がISRWの時、ガードが3アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
レベル | 90 | - |
総合力 | 8782 | 14位/272人中 |
HP | 22971 | 1位/272人中 |
ガード | 12 | 5位/272人中 |
攻撃力 | 2612 | 65位/272人中 |
防御力 | 2579 | 1位/272人中 |
クリティカル 確率 |
75 | 1位/272人中 |
クリティカル 威力 |
194 | 110位/272人中 |
回復力 | 695 | 1位/272人中 |
SP チャージ力 |
15 | 14位/272人中 |
Lv.1 | 100%のダメージ/相手全体の防御力を10%ダウン |
---|---|
Lv.2 | 150%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
Lv.3 | 200%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン/相手ペアに凍結効果を付与(2ターン) |
Lv.4 | 300%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン/相手ペアに凍結効果を付与(2ターン) |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | グレネードランチャー |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 200%のダメージ |
---|---|
Lv.2 | 250%のダメージ |
Lv.3 | 300%のダメージ/追加効果発動:同じ効果をもう一度発動する |
Lv.4 | 400%のダメージ/追加効果発動:同じ効果をもう一度発動する |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | シングルハンドガン |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 500%のダメージ/味方全体の攻撃力を20%アップ |
---|---|
Lv.2 | 540%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ/MOON属性の味方のクリティカル威力10%アップ(2ターン) |
Lv.3 | 580%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ/MOON属性の味方のクリティカル威力12%アップ(2ターン) |
Lv.4 | 620%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ/MOON属性の味方のクリティカル威力14%アップ(2ターン) |
Lv.5 | 660%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ/MOON属性の味方のクリティカル威力16%アップ(2ターン) |
Lv.6 | 700%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ/MOON属性の味方のクリティカル威力18%アップ(2ターン) |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | アサルトライフル |
シールド ダメージ |
7 |
Lv.2 | 自分のHPが7%アップ |
---|---|
Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージを10%分チャージ |
Lv.4 | 自分ペアの防御力が7%アップ |
Lv.5 | 自分のHPが7%アップ |
Lv.6 | 編成時、自分のSPチャージ力が3アップ |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ライダーTD★1 | 5 |
フラフープ★1 | 10 | |
バランスボール★1 | 10 | |
ハンドグリップ★1 | 10 | |
2 | ライダーTD★2 | 5 |
フラフープ★2 | 15 | |
バランスボール★2 | 15 | |
ハンドグリップ★2 | 15 | |
3 | ライダーTD★3 | 5 |
トレーニングロープ★3 | 20 | |
プッシュアップバー★3 | 20 | |
メディシンボール★3 | 20 | |
4 | ライダーTD★4 | 5 |
トレーニングロープ★4 | 25 | |
プッシュアップバー★4 | 25 | |
メディシンボール★4 | 25 | |
5 | ライダーTD★5 | 5 |
シットアップベンチ★5 | 30 | |
バーベル★5 | 30 | |
フィットネスベルト★5 | 30 | |
6 | ライダーTD★6 | 5 |
シットアップベンチ★6 | 40 | |
バーベル★6 | 40 | |
フィットネスベルト★6 | 40 |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | 虹色のキセキ | 1 |
MOONエナジージュエル★4 | 5 | |
MOONエナジージュエル★5 | 3 | |
MOONエナジージュエル★6 | 1 | |
2 | 虹色のキセキ | 3 |
MOONエナジージュエル★4 | 10 | |
MOONエナジージュエル★5 | 5 | |
MOONエナジージュエル★6 | 3 | |
3 | 虹色のキセキ | 5 |
MOONエナジージュエル★4 | 20 | |
MOONエナジージュエル★5 | 10 | |
MOONエナジージュエル★6 | 5 | |
4 | 虹色のキセキ | 10 |
MOONエナジージュエル★4 | 30 | |
MOONエナジージュエル★5 | 20 | |
MOONエナジージュエル★6 | 10 | |
5 (SPLv2) |
虹色のキセキ | 15 |
MOONエナジージュエル★4 | 90 | |
MOONエナジージュエル★5 | 60 | |
MOONエナジージュエル★6 | 50 | |
6 (SPLv3) |
虹色のキセキ | 20 |
MOONエナジージュエル★4 | 180 | |
MOONエナジージュエル★5 | 120 | |
MOONエナジージュエル★6 | 120 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。