『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のUR「住乃絵紫苑(シースルーセーラー)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。URシースルーセーラー紫苑が強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください!
シースルーセーラー | |
---|---|
|
キャラ | 住乃絵紫苑 |
---|---|
衣装 | シースルーセーラー |
所属 | NereIdes(Galatea) |
レア度 | UR |
属性 | MOON |
ポジション | ライダー |
役割 | ディフェンダー |
初登場 | マリンセーラーピックアップガチャ |
入手方法 | ガチャ |
潜在解放 アイテム |
紫苑の双眼鏡 |
スキル | 効果/解放条件 |
---|---|
ターン開始時、味方全体の最大HPの2%分回復 レベル上限60/覚醒度3にする |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
レベル | 90 | - |
総合力 | 7994 | 55位/258人中 |
HP | 21146 | 24位/258人中 |
ガード | 13 | 1位/258人中 |
攻撃力 | 2125 | 159位/258人中 |
防御力 | 2458 | 24位/258人中 |
クリティカル 確率 |
75 | 1位/258人中 |
クリティカル 威力 |
182 | 127位/258人中 |
回復力 | 695 | 1位/258人中 |
SP チャージ力 |
10 | 141位/258人中 |
Lv.1 | 100%のダメージ/相手全体の強化効果を削除 |
---|---|
Lv.2 | 150%のダメージ/相手全体の強化効果を削除 |
Lv.3 | 200%のダメージ/相手全体の強化効果を削除 |
Lv.4 | 300%のダメージ/相手全体の強化効果を削除 |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | ロケットランチャー |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 100%のダメージ/味方全体のシールドを2回復 |
---|---|
Lv.2 | 150%のダメージ/味方全体のシールドを2回復 |
Lv.3 | 200%のダメージ/味方全体のシールドを2回復 |
Lv.4 | 300%のダメージ/味方全体のシールドを2回復 |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | スナイパーライフル |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 400%のダメージ/相手全体の防御力を15%ダウン |
---|---|
Lv.2 | 440%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
Lv.3 | 480%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
Lv.4 | 520%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
Lv.5 | 560%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
Lv.6 | 600%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | ツインハンドガン |
シールド ダメージ |
5 |
Lv.2 | 編成時、自分のHPが5%アップ |
---|---|
Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージの10%分チャージ |
Lv.4 | 編成時、自分の防御力が5%アップ |
Lv.5 | 編成時、自分のHPが5%アップ |
Lv.6 | 編成時、自分のSPチャージ力が2アップ |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ライダーTD★1 | 5 |
ヨガマット★1 | 10 | |
フィットネスチューブ★1 | 10 | |
バランスボール★1 | 10 | |
2 | ライダーTD★2 | 5 |
ヨガマット★2 | 15 | |
フィットネスチューブ★2 | 15 | |
バランスボール★2 | 15 | |
3 | ライダーTD★3 | 5 |
リスト/アンクルウェイト★3 | 20 | |
ダンベル★3 | 20 | |
プッシュアップバー★3 | 20 | |
4 | ライダーTD★4 | 5 |
リストウェイト★4 | 25 | |
ダンベル★4 | 25 | |
プッシュアップバー★4 | 25 | |
5 | ライダーTD★5 | 5 |
ケトルベル★5 | 30 | |
アブホイール★5 | 30 | |
バーベル★5 | 30 | |
6 | ライダーTD★6 | 5 |
ケトルベル★6 | 40 | |
アブホイール★6 | 40 | |
バーベル★6 | 40 |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | 虹色のキセキ | 1 |
MOONエナジージュエル★4 | 5 | |
MOONエナジージュエル★5 | 3 | |
MOONエナジージュエル★6 | 1 | |
2 | 虹色のキセキ | 3 |
MOONエナジージュエル★4 | 10 | |
MOONエナジージュエル★5 | 5 | |
MOONエナジージュエル★6 | 3 | |
3 | 虹色のキセキ | 5 |
MOONエナジージュエル★4 | 20 | |
MOONエナジージュエル★5 | 10 | |
MOONエナジージュエル★6 | 5 | |
4 | 虹色のキセキ | 10 |
MOONエナジージュエル★4 | 30 | |
MOONエナジージュエル★5 | 20 | |
MOONエナジージュエル★6 | 10 | |
5 (SPLv2) |
虹色のキセキ | 15 |
MOONエナジージュエル★4 | 90 | |
MOONエナジージュエル★5 | 60 | |
MOONエナジージュエル★6 | 50 | |
6 (SPLv3) |
虹色のキセキ | 20 |
MOONエナジージュエル★4 | 180 | |
MOONエナジージュエル★5 | 120 | |
MOONエナジージュエル★6 | 120 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。