『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のボスバトル「VS NereIdes」攻略情報を掲載。クリアで重要なポイントやおすすめキャラ、EXTREME攻略などをまとめています。ドルウェブでボスバトルの「VS NereIdes」に挑戦するときの参考にしてください!
ATK属性 | DEF属性 | ||
---|---|---|---|
弱点武器 |
|
↓防\攻→ | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEF | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 |
ATK | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 |
難易度 | 総合力 | シールド | メダル |
---|---|---|---|
EASY | 6500 | 8 | 100枚 |
NOMAL | 12000 | 12 | 160枚 |
HARD | 16000 | 16 | 240枚 |
VERY HARD | 20000 | 16 | 400枚 |
EXTREME | 30000 | 16 | 600枚 |
Lv.1 | 1 | 120%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 120%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.1 | 1 | 120%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 120%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.1 | 1 | 相手全体に遮断効果を付与(3ターン) |
2 | 120%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.1 | 1 | 150%のダメージ |
2 | 150%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
Lv.2 | 1 | 130%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 130%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.2 | 1 | 130%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 130%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.2 | 1 | 相手全体に遮断効果を付与(3ターン) |
2 | 130%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.2 | 1 | 160%のダメージ |
2 | 160%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
Lv.3 | 1 | 140%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 140%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.3 | 1 | 140%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 140%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.3 | 1 | 相手全体に遮断効果を付与(3ターン) |
2 | 140%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.3 | 1 | 180%のダメージ |
2 | 180%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
Lv.4 | 1 | 150%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 150%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.4 | 1 | 150%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.4 | 1 | 相手全体に遮断効果を付与(3ターン) |
2 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.4 | 1 | 200%のダメージ |
2 | 200%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。