『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のボスバトル「VS NereIdes」攻略情報を掲載。クリアで重要なポイントやおすすめキャラ、EXTREME攻略などをまとめています。ドルウェブでボスバトルの「VS NereIdes」に挑戦するときの参考にしてください!
ATK属性 | DEF属性 | ||
---|---|---|---|
弱点武器 |
|
↓防\攻→ | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEF | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 |
ATK | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 |
難易度 | 総合力 | シールド | メダル |
---|---|---|---|
EASY | 6500 | 8 | 100枚 |
NOMAL | 12000 | 12 | 160枚 |
HARD | 16000 | 16 | 240枚 |
VERY HARD | 20000 | 16 | 400枚 |
EXTREME | 30000 | 16 | 600枚 |
Lv.1 | 1 | 120%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 120%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.1 | 1 | 120%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 120%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.1 | 1 | 相手全体に遮断効果を付与(3ターン) |
2 | 120%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.1 | 1 | 150%のダメージ |
2 | 150%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
Lv.2 | 1 | 130%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 130%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.2 | 1 | 130%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 130%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.2 | 1 | 相手全体に遮断効果を付与(3ターン) |
2 | 130%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.2 | 1 | 160%のダメージ |
2 | 160%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
Lv.3 | 1 | 140%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 140%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.3 | 1 | 140%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 140%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.3 | 1 | 相手全体に遮断効果を付与(3ターン) |
2 | 140%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.3 | 1 | 180%のダメージ |
2 | 180%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
Lv.4 | 1 | 150%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 150%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.4 | 1 | 150%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.4 | 1 | 相手全体に遮断効果を付与(3ターン) |
2 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.4 | 1 | 200%のダメージ |
2 | 200%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
キャラ | おすすめポイント |
---|---|
UR アマデア(エキセントリックレディ)
| |
UR マリー・ローズ(ミヌエット)
| |
UR 都条みちる(ドルウェブ総選挙2024)
| |
UR 風見エレン(水着)
| |
UR 都条みちる(ユニフォームver.Half Anniv.)
| |
UR アマデア・ウォルファ(水着)
| |
SSR 久々利トモ(トロピカルアロハ)
| |
SSR 咲宮小針(ユニフォーム)
| |
UR 伊澄桐利(ホワイトバニー)
| |
SSR 久々利トモ(ユニフォーム)
| |
SSR 浦見かな(マリンセーラー)
| |
SSR 風見エレン(スク水セーラー)
|
キャラ | おすすめポイント |
---|---|
UR 咲良(シークレットサービス)
| |
UR 咲良・アントニー(水着)
| |
UR 咲宮入華(ドルウェブ総選挙2024)
| |
UR 相馬颯(水着)
| |
UR 陽南杏里(バレンタイン)
| |
UR ほのか(デルフィニウム)
| |
UR 咲宮入華(ユニフォームver.Half Anniv.)
| |
SSR 村早麻汐(ユニフォーム)
| |
UR 咲宮入華(サマータイムドルフィン)
| |
UR 陽南杏里(セクシーセーター)
| |
UR 咲良・アントニー(エプロンスタイル)
| |
SSR 住乃絵紫苑(ユニフォーム)
| |
UR 黒瀬見波(ブラックバニー)
|
キャラ | おすすめポイント |
---|---|
UR シュネー(ドルウェブ総選挙2024)
| |
UR ナハト(K48-PINK)
| |
UR 暮無夕離(セクシーポリス)
| |
UR 久々利トモ(フリルセーラー)
| |
SR 伊澄桐利(私服)
| |
R 久々利トモ(練習着)
| |
SSR セレナ・ルイス(タキシード)
| |
SSR 久々利トモ(いつものパーカー)
| |
SSR 都条みちる(ユニフォーム)
|
キャラ | おすすめポイント |
---|---|
UR アイネス(K16-BLUE)
| |
UR 住乃絵紫苑(ドルウェブ総選挙2024)
| |
UR 刃兼乙姫(セクシーポリス)
| |
UR 黒瀬見波(SPユニフォーム)
| |
UR 住乃絵紫苑(シースルーセーラー)
| |
SSR ヴィーナ(ワダツミ女警)
| |
SSR 咲宮入華(ユニフォーム)
| |
SR 黒瀬見波(私服)
|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。