『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のSR「黒瀬見波(私服)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。SR私服見波が強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください。
| 私服 | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| |
| スキル | 効果/解放条件 |
|---|---|
| ペアがMOON属性の時、自分のHPが10%アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| レベル | 80 | - |
| 総合力 | 4831 | 317位/368人中 |
| HP | 11900 | 247位/368人中 |
| ガード | 10 | 151位/368人中 |
| 攻撃力 | 1400 | 339位/368人中 |
| 防御力 | 1400 | 157位/368人中 |
| クリティカル 確率 |
53 | 309位/368人中 |
| クリティカル 威力 |
105 | 339位/368人中 |
| 回復力 | 420 | 309位/368人中 |
| SP チャージ力 |
10 | 212位/368人中 |
| Lv.1 | 100%のダメージ/味方全体の攻撃力を20%アップ |
|---|---|
| Lv.2 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
| Lv.3 | 200%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
| Lv.4 | 300%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
1 |
| Lv.1 | 味方全体のシールドを2回復 |
|---|---|
| Lv.2 | 味方全体のシールドを3回復 |
| Lv.3 | 味方全体のシールドを4回復 |
| Lv.4 | 味方全体のシールドを5回復 |
| ターゲット | 自身 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| シールド ダメージ |
0 |
| Lv.1 | 400%のダメージ |
|---|---|
| Lv.2 | 420%のダメージ |
| Lv.3 | 440%のダメージ |
| Lv.4 | 460%のダメージ |
| Lv.5 | 480%のダメージ |
| Lv.6 | 500%のダメージ |
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
5 |
| Lv.2 | 編成時、自分の攻撃力が2%アップ |
|---|---|
| Lv.3 | 編成時、自分のHPが2%アップ |
| Lv.4 | 編成時、自分の防御力が2%アップ |
| Lv.5 | 編成時、自分のHPが2%アップ |
| Lv.6 | 編成時、自分の攻撃力が2%アップ |
| 段階 | 素材 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 2 | 3 | |
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 3 | 3 | |
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 4 | 3 | |
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 5 | 3 | |
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 6 | 3 | |
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 |
| 段階 | 素材 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 10 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | 3 | |
| 15 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 3 | 5 | |
| 5 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 4 | 10 | |
| 10 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 5 | 15 | |
| 20 | ||
| 10 | ||
| 5 | ||
| 6 | 20 | |
| 30 | ||
| 20 | ||
| 10 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。