『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のSSR「陽南杏里(クリスマスコート)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。SSRのクリスマスコート杏里が強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください!
| クリスマスコート | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| |
| キャラ | 陽南杏里 |
|---|---|
| 衣装 | クリスマスコート |
| 所属 | KIRISHIMA |
| レア度 | SSR |
| 属性 | |
| ポジション | ライダー |
| 役割 | ディフェンダー |
| 初登場 | クリスマス限定ドルフィン確定ガチャ |
| 入手方法 | 期間限定ガチャ |
| スキル | 効果/解放条件 |
|---|---|
| ペアがWAVE属性の時、自分のSPチャージ力が2アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
| ステータス | 最大値 | 順位 |
|---|---|---|
| レベル | 80 | - |
| 総合力 | 5841 | 219位/371人中 |
| HP | 14450 | 178位/371人中 |
| ガード | 11 | 59位/371人中 |
| 攻撃力 | 1700 | 278位/371人中 |
| 防御力 | 1700 | 95位/371人中 |
| クリティカル 確率 |
64 | 186位/371人中 |
| クリティカル 威力 |
128 | 278位/371人中 |
| 回復力 | 510 | 186位/371人中 |
| SP チャージ力 |
10 | 214位/371人中 |
| Lv.1 | 100%のダメージ/自分ペアの防御力を5%アップ(3ターン) |
|---|---|
| Lv.2 | 150%のダメージ/自分ペアの防御力を10%アップ(3ターン) |
| Lv.3 | 200%のダメージ/自分ペアの防御力を10%アップ(3ターン) |
| Lv.4 | 300%のダメージ/自分ペアの防御力を10%アップ(3ターン) |
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
1 |
| Lv.1 | 100%のダメージ/自分ペアのSPゲージを10%チャージ |
|---|---|
| Lv.2 | 150%のダメージ/自分ペアのSPゲージを10%チャージ |
| Lv.3 | 200%のダメージ/自分ペアのSPゲージを10%チャージ |
| Lv.4 | 300%のダメージ/自分ペアのSPゲージを10%チャージ |
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
1 |
| Lv.6 | 600%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
|---|
| ターゲット | 敵単体 |
|---|---|
| 武器 |
|
| シールド ダメージ |
5 |
| Lv.2 | 編成時、自分のHPが3%アップ |
|---|---|
| Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージの10%分チャージ |
| Lv.4 | 編成時、自分の防御力が3%アップ |
| Lv.5 | 編成時、自分のHPが3%アップ |
| Lv.6 | 編成時、自分のSPチャージ力が2アップ |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。