『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のUR「咲宮入華(ユニフォームver.Half Anniv.)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。URユニフォームver.Half Anniv.入華が強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください。
ハーフアニバーサリー | |
---|---|
ハーフアニバ | 限定ガチャ2 |
チャレンジ | 限定ガチャ |
ハーフアニバカップ | 風疾く決戦 |
リーグバトル | 無料ガチャ |
新ドルフィン | |
UR氷織 | URシュネー |
SSR桐利 | SSRセレナ |
UR入華 | URみちる |
ユニフォームver.Half Anniv. | |
---|---|
|
キャラ | 咲宮入華 |
---|---|
衣装 | ユニフォームver.Half Anniv. |
所属 | KIRISHIMA |
レア度 | UR |
属性 | MOON |
ポジション | ライダー |
役割 | アタッカー |
初登場 | ハーフアニバーサリー記念ガチャ |
入手方法 | 期間限定ガチャ |
特別メニュー (スキル強化) |
サポートスキルに攻撃力アップ(HP50%以上)追加 |
潜在解放 アイテム |
ドルフィンSPメダルの破片 |
スキル | 効果/解放条件 |
---|---|
HPが70%以上の時、自分ペアのクリティカル威力が5%アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
|
▼スキル強化後 | |
HPが50%以上の時、自分の攻撃力が10%アップ 咲宮入華(ユニフォームver.Half Anniv.)特別メニューをクリアする |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
レベル | 90 | - |
総合力 | 7434 | 112位/269人中 |
HP | 13844 | 165位/269人中 |
ガード | 4 | 263位/269人中 |
攻撃力 | 3670 | 33位/269人中 |
防御力 | 1148 | 192位/269人中 |
クリティカル 確率 |
75 | 1位/269人中 |
クリティカル 威力 |
299 | 33位/269人中 |
回復力 | 695 | 1位/269人中 |
SP チャージ力 |
8 | 201位/269人中 |
Lv.1 | 100%のダメージ |
---|---|
Lv.2 | 150%のダメージ/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン) |
Lv.3 | 200%のダメージ/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン) |
Lv.4 | 300%のダメージ/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン) |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | シングルハンドガン |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 100%のダメージ/味方全体の攻撃力を20%アップ |
---|---|
Lv.2 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
Lv.3 | 200%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
Lv.4 | 300%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | ショットガン |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 400%のダメージ/MOON属性の味方のクリティカル威力10%アップ(2ターン) |
---|---|
Lv.2 | 440%のダメージ/MOON属性の味方のクリティカル威力12%アップ(2ターン) |
Lv.3 | 480%のダメージ/MOON属性の味方のクリティカル威力14%アップ(2ターン) |
Lv.4 | 520%のダメージ/MOON属性の味方のクリティカル威力16%アップ(2ターン) |
Lv.5 | 560%のダメージ/MOON属性の味方のクリティカル威力18%アップ(2ターン) |
Lv.6 | 600%のダメージ/MOON属性の味方のクリティカル威力20%アップ(2ターン) |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | ロケットランチャー |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.2 | 編成時、自分のHPが5%アップ |
---|---|
Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージの10%分チャージ |
Lv.4 | 編成時、自分の防御力が5%アップ |
Lv.5 | 編成時、自分のHPが5%アップ |
Lv.6 | 編成時、自分の攻撃力が5%アップ |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ライダーTD★1 | 5 |
フラフープ★1 | 10 | |
バランスボール★1 | 10 | |
ハンドグリップ★1 | 10 | |
2 | ライダーTD★2 | 5 |
フラフープ★2 | 15 | |
バランスボール★2 | 15 | |
ハンドグリップ★2 | 15 | |
3 | ライダーTD★3 | 5 |
トレーニングロープ★3 | 20 | |
プッシュアップバー★3 | 20 | |
メディシンボール★3 | 20 | |
4 | ライダーTD★4 | 5 |
トレーニングロープ★4 | 25 | |
プッシュアップバー★4 | 25 | |
メディシンボール★4 | 25 | |
5 | ライダーTD★5 | 5 |
シットアップベンチ★5 | 30 | |
バーベル★5 | 30 | |
フィットネスベルト★5 | 30 | |
6 | ライダーTD★6 | 5 |
シットアップベンチ★6 | 40 | |
バーベル★6 | 40 | |
フィットネスベルト★6 | 40 |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | 虹色のキセキ | 1 |
MOONエナジージュエル★4 | 5 | |
MOONエナジージュエル★5 | 3 | |
MOONエナジージュエル★6 | 1 | |
2 | 虹色のキセキ | 3 |
MOONエナジージュエル★4 | 10 | |
MOONエナジージュエル★5 | 5 | |
MOONエナジージュエル★6 | 3 | |
3 | 虹色のキセキ | 5 |
MOONエナジージュエル★4 | 20 | |
MOONエナジージュエル★5 | 10 | |
MOONエナジージュエル★6 | 5 | |
4 | 虹色のキセキ | 10 |
MOONエナジージュエル★4 | 30 | |
MOONエナジージュエル★5 | 20 | |
MOONエナジージュエル★6 | 10 | |
5 (SPLv2) |
虹色のキセキ | 15 |
MOONエナジージュエル★4 | 90 | |
MOONエナジージュエル★5 | 60 | |
MOONエナジージュエル★6 | 50 | |
6 (SPLv3) |
虹色のキセキ | 20 |
MOONエナジージュエル★4 | 180 | |
MOONエナジージュエル★5 | 120 | |
MOONエナジージュエル★6 | 120 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。