『ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)』の復刻ボスバトルイベント「風疾く決戦」攻略情報を掲載。ボスバトルの攻略やイベントの効率的な進め方などをまとめています。ドルフィンウェーブの復刻ハーフアニバイベント「風疾く決戦」に挑戦するときの参考にしてください。
ハーフアニバーサリー | |
---|---|
ハーフアニバ | 限定ガチャ2 |
チャレンジ | 限定ガチャ |
ハーフアニバカップ | 風疾く決戦 |
リーグバトル | 無料ガチャ |
新ドルフィン | |
UR氷織 | URシュネー |
SSR桐利 | SSRセレナ |
UR入華 | URみちる |
開催期間 | 10月15日(火)メンテ後〜10月31日(木)13:59 |
---|---|
参加条件 | メインクエスト3章クリア |
ボス属性 | WIND |
---|---|
弱点属性 | MOON |
弱点武器 |
|
イベント報酬 | 獲得方法 |
---|---|
イベントSSR |
|
専用SPメダル |
|
限界突破素材 |
|
覚醒素材 |
|
難易度 | スタミナ | メダル | 効率 |
---|---|---|---|
EASY | 5 | 20枚 | 4.0枚 |
NOMAL | 10 | 40枚 | 4.0枚 |
HARD | 15 | 70枚 | 4.7枚 |
VERY HARD | 20 | 100枚 | 5.0枚 |
EXTREME | 0 | 300枚 | - |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
SSRセレナ・ルイス (タキシード) |
50 | 1 | 50 |
SSRセレナ(タキシード) 専用SPメダル |
150 | 2 | 300 |
セレナのタキシード (限界突破) |
10 | 34 | 340 |
HAパーティ招待状 (覚醒) |
5 | 30 | 150 |
SSR伊澄桐利 (パーティードレス) |
50 | 1 | 50 |
SSR桐利(パーティードレス) 専用SPメダル |
150 | 5 | 750 |
桐利のパーティードレス (限界突破) |
10 | 34 | 340 |
ウェルカムフラワー (覚醒) |
5 | 30 | 150 |
元気な後輩 | 200 | 1 | 200 |
クールなセンパイ | 200 | 1 | 200 |
氷の女王 | 200 | 1 | 200 |
天才少女 | 200 | 1 | 200 |
エクシールver.Half Anniv. | 200 | 1 | 200 |
ガチャチケット | 250 | 2 | 500 |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
カナロアカード | 15 | 30 | 450 |
カナロアチケット | 10 | 60 | 600 |
カナロアクーポン | 5 | 99 | 495 |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
覚醒素材★6 | 20 | 30 | 600 |
覚醒素材★5 | 15 | 20 | 300 |
覚醒素材★4 | 10 | 15 | 150 |
覚醒素材★3 | 7 | 15 | 105 |
覚醒素材★2 | 5 | 15 | 75 |
覚醒素材★1 | 3 | 15 | 45 |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
虹のキセキ | 30 | 10 | 300 |
金のキセキ | 20 | 20 | 400 |
銀のキセキ | 10 | 25 | 250 |
銅のキセキ | 5 | 30 | 150 |
エナジージュエル★6 | 20 | 40 | 800 |
エナジージュエル★5 | 15 | 75 | 1125 |
エナジージュエル★4 | 10 | 99 | 990 |
エナジージュエル★3 | 7 | 60 | 420 |
エナジージュエル★2 | 5 | 75 | 375 |
エナジージュエル★1 | 3 | 99 | 297 |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
ライダーTD★6 ガンナーTD★6 |
25 | 5 | 125 |
ライダーTD★5 ガンナーTD★5 |
20 | 5 | 100 |
ライダーTD★4 ガンナーTD★4 |
15 | 5 | 75 |
ライダーTD★3 ガンナーTD★3 |
10 | 5 | 50 |
ライダーTD★2 ガンナーTD★2 |
7 | 5 | 35 |
ライダーTD★1 ガンナーTD★1 |
5 | 5 | 25 |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
トレーニング教本・最上級 | 15 | 30 | 450 |
トレーニング教本・上級 | 10 | 40 | 400 |
トレーニング教本・中級 | 7 | 60 | 420 |
トレーニング教本・初級 | 5 | 99 | 495 |
メモリーチップ・IV | 15 | 30 | 450 |
メモリーチップ・III | 10 | 40 | 400 |
メモリーチップ・II | 7 | 60 | 420 |
メモリーチップ・I | 5 | 99 | 495 |
マシンツール・IV | 15 | 30 | 450 |
マシンツール・III | 10 | 15 | 150 |
マシンツール・II | 7 | 60 | 420 |
マシンツール・I | 5 | 99 | 495 |
ペイ×10000 | 30 | 99 | 2970 |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
カラーポイント×10 | 10 | 10 | 100 |
ロッカーキー | 10 | 10 | 100 |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
スキップチケット | 15 | 20 | 300 |
イベント | 開催期間 |
---|---|
風疾く決戦 2023年4月20日〜5月17日13:59 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。