『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のUR「マリー・ローズ(ミヌエット)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。URのマリーが強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください。
ミヌエット | |
---|---|
|
キャラ | マリー・ローズ |
---|---|
衣装 | ミヌエット |
所属 | DOAXVV |
レア度 | UR |
属性 | MOON |
ポジション | ガンナー |
役割 | アタッカー |
初登場 | DOAXVVコラボガチャ |
入手方法 | 期間限定ガチャ |
潜在解放 アイテム |
ドルフィンSPメダルの破片 |
スキル | 効果/解放条件 |
---|---|
HPが50%以上の時、自分の攻撃力が10%アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
|
HPが70%以上の時、自分ペアのクリティカル威力が10%アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
レベル | 90 | - |
総合力 | 8299 | 44位/269人中 |
HP | 16278 | 57位/269人中 |
ガード | 5 | 137位/269人中 |
攻撃力 | 4035 | 1位/269人中 |
防御力 | 1361 | 125位/269人中 |
クリティカル 確率 |
75 | 1位/269人中 |
クリティカル 威力 |
323 | 1位/269人中 |
回復力 | 695 | 1位/269人中 |
SP チャージ力 |
8 | 201位/269人中 |
Lv.1 | 400%のダメージ/味方全体の攻撃力を20%アップ |
---|---|
Lv.2 | 450%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
Lv.3 | 500%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
Lv.4 | 600%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | シングルハンドガン |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 200%のダメージ |
---|---|
Lv.2 | 250%のダメージ/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン) |
Lv.3 | 300%のダメージ/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン) |
Lv.4 | 400%のダメージ/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン) |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | ガトリングガン |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 600%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ |
---|---|
Lv.2 | 640%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ |
Lv.3 | 680%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ |
Lv.4 | 720%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ |
Lv.5 | 760%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ |
Lv.6 | 800%のダメージ/クリティカル時は与ダメージが大きくアップ |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | ショットガン |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.2 | 自分の攻撃力が7%アップ |
---|---|
Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージを10%分チャージ |
Lv.4 | 自分の攻撃力が7%アップ |
Lv.5 | 自分のクリティカル威力が5%アップ |
Lv.6 | 自分の攻撃力が7%アップ |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ガンナーTD★1 | 5 |
フィットネスチューブ★1 | 10 | |
フラフープ★1 | 10 | |
バランスボール★1 | 10 | |
2 | ガンナーTD★2 | 5 |
フィットネスチューブ★2 | 15 | |
フラフープ★2 | 15 | |
バランスボール★2 | 15 | |
3 | ガンナーTD★3 | 5 |
ダンベル★3 | 20 | |
トレーニングロープ★3 | 20 | |
プッシュアップバー★3 | 20 | |
4 | ガンナーTD★4 | 5 |
ダンベル★4 | 25 | |
トレーニングロープ★4 | 25 | |
プッシュアップバー★4 | 25 | |
5 | ガンナーTD★5 | 5 |
アブホイール★5 | 30 | |
シットアップベンチ★5 | 30 | |
バーベル★5 | 30 | |
6 | ガンナーTD★6 | 5 |
アブホイール★6 | 40 | |
シットアップベンチ★6 | 40 | |
バーベル★6 | 40 |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | 虹色のキセキ | 1 |
MOONエナジージュエル★4 | 5 | |
MOONエナジージュエル★5 | 3 | |
MOONエナジージュエル★6 | 1 | |
2 | 虹色のキセキ | 3 |
MOONエナジージュエル★4 | 10 | |
MOONエナジージュエル★5 | 5 | |
MOONエナジージュエル★6 | 3 | |
3 | 虹色のキセキ | 5 |
MOONエナジージュエル★4 | 20 | |
MOONエナジージュエル★5 | 10 | |
MOONエナジージュエル★6 | 5 | |
4 | 虹色のキセキ | 10 |
MOONエナジージュエル★4 | 30 | |
MOONエナジージュエル★5 | 20 | |
MOONエナジージュエル★6 | 10 | |
5 (SPLv2) |
虹色のキセキ | 15 |
MOONエナジージュエル★4 | 90 | |
MOONエナジージュエル★5 | 60 | |
MOONエナジージュエル★6 | 50 | |
6 (SPLv3) |
虹色のキセキ | 20 |
MOONエナジージュエル★4 | 180 | |
MOONエナジージュエル★5 | 120 | |
MOONエナジージュエル★6 | 120 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。