『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のSSR「シュネー・ヴァイスベルグ(秋冬コーデ)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。SSRの秋冬コーデシュネーが強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください。
秋冬コーデ | |
---|---|
|
キャラ | シュネー・ヴァイスベルグ |
---|---|
衣装 | 秋冬コーデ |
所属 | KAZAMI SEA TEC |
レア度 | SSR |
属性 | SUN |
ポジション | ガンナー |
役割 | ディフェンダー |
初登場 | 悪のURAMIを倒せ! |
入手方法 | イベント報酬 |
スキル | 効果/解放条件 |
---|---|
ペアがSUN属性の時、自分のSPチャージ力が2アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
レベル | 80 | - |
総合力 | 5844 | 127位/272人中 |
HP | 14450 | 120位/272人中 |
ガード | 11 | 31位/272人中 |
攻撃力 | 1700 | 198位/272人中 |
防御力 | 1700 | 63位/272人中 |
クリティカル 確率 |
64 | 127位/272人中 |
クリティカル 威力 |
128 | 198位/272人中 |
回復力 | 510 | 127位/272人中 |
SP チャージ力 |
13 | 28位/272人中 |
Lv.1 | 200%のダメージ/味方全体の攻撃力を20%アップ |
---|---|
Lv.2 | 250%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
Lv.3 | 300%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
Lv.4 | 400%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | シングルハンドガン |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 100%のダメージ |
---|---|
Lv.2 | 150%のダメージ |
Lv.3 | 200%のダメージ |
Lv.4 | 300%のダメージ |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | ガトリングガン |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 400%のダメージ/味方全体のクリティカル確率20%アップ(3ターン) |
---|---|
Lv.2 | 440%のダメージ/味方全体のクリティカル確率30%アップ(3ターン) |
Lv.3 | 480%のダメージ/味方全体のクリティカル確率30%アップ(3ターン) |
Lv.4 | 520%のダメージ/味方全体のクリティカル確率30%アップ(3ターン) |
Lv.5 | 560%のダメージ/味方全体のクリティカル確率30%アップ(3ターン) |
Lv.6 | 600%のダメージ/味方全体のクリティカル確率30%アップ(3ターン) |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 | グレネードランチャー |
シールド ダメージ |
7 |
Lv.2 | 編成時、自分の攻撃力が3%アップ |
---|---|
Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージの10%分チャージ |
Lv.4 | 編成時、自分の攻撃力が3%アップ |
Lv.5 | 編成時、自分のHPが3%アップ |
Lv.6 | 編成時、自分のSPチャージ力が2アップ |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ヴァイスヴルスト | 5 |
フィットネスチューブ★1 | 5 | |
フラフープ★1 | 5 | |
バランスボール★1 | 5 | |
2 | ヴァイスヴルスト | 5 |
フィットネスチューブ★2 | 8 | |
フラフープ★2 | 8 | |
ハンドグリップ★2 | 8 | |
3 | ヴァイスヴルスト | 5 |
リスト/アンクルウェイト★3 | 12 | |
プッシュアップバー★3 | 12 | |
メディシンボール★3 | 12 | |
4 | ヴァイスヴルスト | 5 |
リストウェイト★4 | 15 | |
トレーニングロープ★4 | 15 | |
プッシュアップバー★4 | 15 | |
5 | ヴァイスヴルスト | 5 |
アブホイール★5 | 18 | |
バーベル★5 | 18 | |
フィットネスベルト★5 | 18 | |
6 | ヴァイスヴルスト | 5 |
ケトルベル★6 | 20 | |
バーベル★6 | 20 | |
フィットネスベルト★6 | 20 |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | シュネーの秋冬コーデ服 | 1 |
SUNエナジージュエル★1 | 10 | |
SUNエナジージュエル★2 | 5 | |
SUNエナジージュエル★3 | 3 | |
2 | シュネーの秋冬コーデ服 | 3 |
SUNエナジージュエル★4 | 5 | |
SUNエナジージュエル★5 | 3 | |
SUNエナジージュエル★6 | 1 | |
3 | シュネーの秋冬コーデ服 | 5 |
SUNエナジージュエル★4 | 8 | |
SUNエナジージュエル★5 | 5 | |
SUNエナジージュエル★6 | 2 | |
4 | シュネーの秋冬コーデ服 | 10 |
SUNエナジージュエル★4 | 12 | |
SUNエナジージュエル★5 | 8 | |
SUNエナジージュエル★6 | 4 | |
5 | シュネーの秋冬コーデ服 | 15 |
SUNエナジージュエル★4 | 15 | |
SUNエナジージュエル★5 | 12 | |
SUNエナジージュエル★6 | 7 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。