『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のUR「永雪氷織(アブソリュートモンスター/ドルフィンフェス)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。URアブソリュートモンスター氷織が強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください。
アブソリュートモンスター | |
---|---|
![]() |
![]() |
|
キャラ | 永雪氷織 |
---|---|
衣装 | アブソリュートモンスター |
所属 | KAZAMI SEA TEC |
レア度 | UR |
属性 | ![]() |
ポジション | ライダー |
役割 | ディフェンダー |
初登場 | ドルフィンフェスガチャ(絶対零度) |
入手方法 | ドルフィンフェスガチャ |
潜在解放 アイテム |
![]() |
スキル | 効果/解放条件 |
---|---|
![]() |
ペアがWAVE属性の時、自分のSPチャージ力が2アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
![]() |
ペアの所属がKAZAMIの時、ガードが3アップ レベル上限60/覚醒度3にする |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
レベル | 90 | - |
総合力 | 8782 | 21位/304人中 |
HP | 22971 | 1位/304人中 |
ガード | 12 | 5位/304人中 |
攻撃力 | 2612 | 74位/304人中 |
防御力 | 2579 | 1位/304人中 |
クリティカル 確率 |
75 | 1位/304人中 |
クリティカル 威力 |
194 | 125位/304人中 |
回復力 | 695 | 1位/304人中 |
SP チャージ力 |
15 | 21位/304人中 |
Lv.1 | 200%のダメージ/相手ペアに凍結効果を付与(2ターン) |
---|---|
Lv.2 | 250%のダメージ/相手ペアに凍結効果を付与(2ターン) |
Lv.3 | 300%のダメージ/相手ペアに凍結効果を付与(2ターン)/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン) |
Lv.4 | 400%のダメージ/相手ペアに凍結効果を付与(2ターン)/有利属性の相手全体に脆弱効果を付与(5ターン) |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 200%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ |
---|---|
Lv.2 | 250%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ |
Lv.3 | 300%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ |
Lv.4 | 400%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 400%のダメージ/相手ペアに凍結効果を付与(2ターン) |
---|---|
Lv.2 | 440%のダメージ/相手ペアに凍結効果を付与(2ターン)/相手全体の攻撃力を15%ダウン |
Lv.3 | 480%のダメージ/相手ペアに凍結効果を付与(2ターン)/相手全体の攻撃力を15%ダウン |
Lv.4 | 520%のダメージ/相手ペアに凍結効果を付与(2ターン)/相手全体の攻撃力を15%ダウン |
Lv.5 | 560%のダメージ/相手ペアに凍結効果を付与(2ターン)/相手全体の攻撃力を15%ダウン |
Lv.6 | 600%のダメージ/相手ペアに凍結効果を付与(2ターン)/相手全体の攻撃力を15%ダウン |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
7 |
Lv.2 | 自分のHPが7%アップ |
---|---|
Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージを10%分チャージ |
Lv.4 | 自分ペアの防御力が7%アップ |
Lv.5 | 自分のHPが7%アップ |
Lv.6 | 編成時、自分のSPチャージ力が3アップ |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ![]() |
5 |
![]() |
10 | |
![]() |
10 | |
![]() |
10 | |
2 | ![]() |
5 |
![]() |
15 | |
![]() |
15 | |
![]() |
15 | |
3 | ![]() |
5 |
![]() |
20 | |
![]() |
20 | |
![]() |
20 | |
4 | ![]() |
5 |
![]() |
25 | |
![]() |
25 | |
![]() |
25 | |
5 | ![]() |
5 |
![]() |
30 | |
![]() |
30 | |
![]() |
30 | |
6 | ![]() |
5 |
![]() |
40 | |
![]() |
40 | |
![]() |
40 |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ![]() |
1 |
![]() |
5 | |
![]() |
3 | |
![]() |
1 | |
2 | ![]() |
3 |
![]() |
10 | |
![]() |
5 | |
![]() |
3 | |
3 | ![]() |
5 |
![]() |
20 | |
![]() |
10 | |
![]() |
5 | |
4 | ![]() |
10 |
![]() |
30 | |
![]() |
20 | |
![]() |
10 | |
5 (SPLv2) |
![]() |
15 |
![]() |
90 | |
![]() |
60 | |
![]() |
50 | |
6 (SPLv3) |
![]() |
20 |
![]() |
180 | |
![]() |
120 | |
![]() |
120 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。