『ドルウェブ(ドルフィンウェーブ)』のSSR「黒瀬見波(柳生の忍転身装束)」について、評価や使い方、スキル、ステータスランキングなどをまとめています。閃乱カグラコラボのSSR見波が強いか知りたいときや、手に入れたときの参考にしてください!
柳生の忍転身装束 | |
---|---|
![]() |
![]() |
|
キャラ | 黒瀬見波 |
---|---|
衣装 | 柳生の忍転身装束 |
所属 | 日向重工 |
レア度 | SSR |
属性 | ![]() |
ポジション | ライダー |
役割 | ディフェンダー |
初登場 | シノビ参にゅう!ワダツミで舞い忍びます! |
入手方法 | イベント報酬 |
スキル | 効果/解放条件 |
---|---|
![]() |
バトル開始時、自分のSPゲージを20%分チャージ レベル上限60/覚醒度3にする |
ステータス | 最大値 | 順位 |
---|---|---|
レベル | 80 | - |
総合力 | 5841 | 175位/304人中 |
HP | 14450 | 141位/304人中 |
ガード | 11 | 41位/304人中 |
攻撃力 | 1700 | 225位/304人中 |
防御力 | 1700 | 75位/304人中 |
クリティカル 確率 |
64 | 148位/304人中 |
クリティカル 威力 |
128 | 225位/304人中 |
回復力 | 510 | 148位/304人中 |
SP チャージ力 |
10 | 171位/304人中 |
Lv.1 | 100%のダメージ/相手全体の防御力を10%ダウン |
---|---|
Lv.2 | 150%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
Lv.3 | 200%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
Lv.4 | 250%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 200%のダメージ/味方全体の攻撃力を20%アップ |
---|---|
Lv.2 | 250%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
Lv.3 | 300%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
Lv.4 | 400%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
1 |
Lv.1 | 400%のダメージ/味方全体のSPゲージを15%チャージ |
---|---|
Lv.2 | 440%のダメージ/味方全体のSPゲージを16%チャージ |
Lv.3 | 480%のダメージ/味方全体のSPゲージを17%チャージ |
Lv.4 | 520%のダメージ/味方全体のSPゲージを18%チャージ |
Lv.5 | 560%のダメージ/味方全体のSPゲージを19%チャージ |
Lv.6 | 600%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
ターゲット | 敵単体 |
---|---|
武器 |
![]() |
シールド ダメージ |
5 |
Lv.2 | 編成時、自分のHPが3%アップ |
---|---|
Lv.3 | バトル開始時、自分のSPゲージの10%分チャージ |
Lv.4 | 編成時、自分の防御力が3%アップ |
Lv.5 | 編成時、自分のHPが3%アップ |
Lv.6 | 編成時、自分のSPチャージ力が2アップ |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ![]() |
5 |
![]() |
5 | |
![]() |
5 | |
![]() |
5 | |
2 | ![]() |
5 |
![]() |
8 | |
![]() |
8 | |
![]() |
8 | |
3 | ![]() |
5 |
![]() |
12 | |
![]() |
12 | |
![]() |
12 | |
4 | ![]() |
5 |
![]() |
15 | |
![]() |
15 | |
![]() |
15 | |
5 | ![]() |
5 |
![]() |
18 | |
![]() |
18 | |
![]() |
18 | |
6 | ![]() |
5 |
![]() |
20 | |
![]() |
20 | |
![]() |
20 |
段階 | 素材 | 個数 |
---|---|---|
1 | ![]() |
1 |
![]() |
10 | |
![]() |
5 | |
![]() |
3 | |
2 | ![]() |
3 |
![]() |
5 | |
![]() |
3 | |
![]() |
1 | |
3 | ![]() |
5 |
![]() |
8 | |
![]() |
5 | |
![]() |
2 | |
4 | ![]() |
10 |
![]() |
12 | |
![]() |
8 | |
![]() |
4 | |
5 | ![]() |
15 |
![]() |
15 | |
![]() |
12 | |
![]() |
7 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。