『ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)』のチャレンジバトルで出現するボス「ゴールデンかなサマロボ」の攻略法を掲載。ボス戦のおすすめキャラやVHクリア編成、弱点武器などをまとめています。「ゴールデンかなサマロボ」に勝てないときやハイスコアを狙うときの参考にしてください!
開催期間 | 10月31日(木)メンテナンス後〜11月11日(月)13:59 |
---|---|
参加条件 | チュートリアルクリア |
ステージ | 総合力 | フィールド | 属性 | シールド | 弱点武器 |
---|---|---|---|---|---|
NOMAL | 15000 |
|
12 |
| |
HARD | 20000 |
|
12 | ||
VERY HARD |
30000 |
|
12 |
↓防\攻→ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ゴールデン かなサマロボ |
×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 |
ボーナス | NOMAL | HARD | VERYHARD |
---|---|---|---|
▼難易度 | |||
難易度 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
▼ブレイク回数 | |||
3回/4回 | 1.1 | 3.3 | 5.5 |
5回/6回 | 1.2 | 3.6 | 6.0 |
▼アクション数 | |||
2T | 1.5 | 4.5 | 7.5 |
3T/4T | 1.4 | 4.2 | 7.0 |
5T/6T | 1.3 | 3.9 | 6.5 |
7T/8T | 1.2 | 3.6 | 6.0 |
9T | 1.1 | 3.3 | 5.5 |
ATK/ガンナー SPスキルまで |
|
---|---|
ATK/ガンナー SPスキル直前 |
|
アクション | 行動 | 詳細 |
---|---|---|
15(1) | 味方 |
|
14(2) | 敵 | ボスの攻撃 |
13(3) | 味方 |
|
12(4) | 追加 |
|
マシン | 特性 |
---|---|
N・O・W
|
|
Cravier:Forte
|
|
べべたん号
|
|
Clavier:Cembalo
|
アクション | 行動 | 詳細 |
---|---|---|
15(1) | 味方 | スキルLvアップや防御力ダウンを付与 |
14(2) | 敵 | ボスの攻撃 |
13(3) | 味方 | ブレイク(1回目) バフ付与しつつアタッカーで攻撃 |
12(4) | 追加 | アタッカーで攻撃して撃破 |
11(5) | 味方 | ディフェンダーのSPチャージ |
10(6) | 味方 | ブレイク(2回目) ここから脆弱・鼓舞を付与可能 |
9(7) | 追加 | バフ・デバフを付与 |
8(8) | 味方 | ブレイク(3回目) |
7(9) | 追加 | バフ・デバフを付与 |
6(10) | 味方 | ブレイク(4回目) こからクリティカル率アップを付与可能 |
5(11) | 追加 | バフ・デバフを付与 |
4(12) | 味方 | ブレイク(5回目) ここからクリティカル威力アップを付与可能 |
3(13) | 追加 | バフ・デバフを付与 |
2(14) | 味方 | ブレイク(6回目) 次ターンでダメージを狙う準備 |
1(15) | 追加 | 連勁→凍結→アタッカーのSPスキル 余っていたらクリ率/クリ威力を直前に使用 |
アクション | 行動 | 詳細 |
---|---|---|
15(1) | 味方 | 付与効果メインで行動 優先順:防御(20%)>攻撃、クリ率>クリ威力 |
14(2) | 敵 | ボスの攻撃 |
13(3) | 味方 | ブレイク(1回目) DEFガンナーのSPも溜める |
12(4) | 追加 | バフメインで高倍率の攻撃スキルは温存 |
11(5) | 敵 | ボスの攻撃 |
10(6) | 味方 | DEF/ガンナーのSPスキルでブレイク(2回目) |
9(7) | 追加 | ボス撃破 |
8(8) | 味方 | ここから脆弱・鼓舞を付与可能 |
7(9) | 味方 | ブレイク(3回目) |
6(10) | 追加 | 攻撃バフ・防御デバフの最大値を優先して付与 クリティカル関連はなるべく温存 |
5(11) | 味方 | ここからクリティカル率アップを付与可能 |
4(12) | 味方 | ブレイク(4回目) ここからクリティカル威力アップを付与可能 |
3(13) | 追加 | DEFのSPスキルがなかったら溜めておく |
2(14) | 味方 | ブレイク(5回目) 次ターンでダメージを狙う準備 |
1(15) | 追加 | 連勁→凍結→アタッカーのSPスキル 余っていたらクリ率/クリ威力を直前に使用 |
スキル一覧 | シールドダメージ | |
---|---|---|
スキル1 | 攻撃+攻撃力アップ | 8 |
スキル2 | 攻撃+SPチャージ | 8 |
スキル3 | 攻撃 | 8 |
スキル4 | 攻撃 | 8 |
SPスキル1 | 攻撃+攻撃力アップ | 15 |
SPスキル2 | 攻撃 | 15 |
アクション数 | ボーナス(VH) |
---|---|
2T(1Tブレイク&撃破) | 7.5 |
4T(1stブレイク撃破) | 7.0 |
6T(2ndブレイク&撃破) | 6.5 |
7T(2ndブレイク後の追加ターン撃破) | 6.0 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。