『ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)』の復刻シナリオイベント「激闘!ワダツミポリス24時~島の治安を守れ~」で登場するワダツミポリス24時のボス攻略法を掲載。ボス戦のおすすめキャラやVHクリア編成、弱点武器などをまとめています。ワダツミポリス24時のボスに勝てないときの参考にしてください!
ステージ | 総合力 | 時刻 天候 |
属性 | シールド | 弱点武器 |
---|---|---|---|---|---|
NOMAL | 12500 |
|
12 |
|
|
HARD | 20000 |
|
14 | ||
VERY HARD |
27000 |
|
18 |
↓防\攻→ | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEF | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 |
ATK | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 |
難易度 | チケット | 総合力 | シールド | アイテム |
---|---|---|---|---|
NOMAL | 15 | 12500 | 12 | 40個 |
HARD | 20 | 20000 | 14 | 80個 |
VERY HARD | 25 | 27000 | 18 | 120個 |
Lv.1 | 1 | 150%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.1 | 1 | 150%のダメージ/相手全体の防御力を10%ダウン |
2 | 150%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.1 | 1 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ |
2 | 150%のダメージ/相手全体の防御力を10%ダウン | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.1 | 1 | 150%のダメージ |
2 | 150%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
Lv.2 | 1 | 160%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 160%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.2 | 1 | 160%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
2 | 160%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.2 | 1 | 160%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
2 | 160%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.2 | 1 | 160%のダメージ |
2 | 160%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
Lv.3 | 1 | 180%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 180%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.3 | 1 | 180%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
2 | 180%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.3 | 1 | 180%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
2 | 180%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.3 | 1 | 180%のダメージ |
2 | 180%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
Lv.4 | 1 | 200%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ |
2 | 200%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.4 | 1 | 200%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
2 | 200%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.4 | 1 | 200%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
2 | 200%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
SP | 400%のダメージ | |
Lv.4 | 1 | 200%のダメージ |
2 | 200%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ |
ターン | 行動 |
---|---|
1 | DEFのスキル3枚使用 [DEF]効果なしLv1/[DEF]攻撃力Lv2/[DEF]防御力Lv2 |
2 | ATK/ライダーのスキル3枚で1stブレイク 足りなければDEFのスキルも使用 [ATK]クリ確率Lv1/[ATK]攻撃力Lv2/[DEF]攻撃力Lv1 |
追加 | DEF/ガンナーの攻撃力スキルをSPチャージ 残りはATK/ガンナーで攻撃 |
3 | ターン1と同様 (DEF/ガンナーのスキル1枚は必ず使用) |
4 | DEF/ガンナーのSPスキルを使い2ndブレイク |
追加 | ATKで攻撃して撃破 |
マシン | 特性 |
---|---|
エクシール
|
|
VarVara
|
|
ファルソール
|
|
Thiva
|
|
べべたん号
|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。