『ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)』の復刻ボスバトルイベント「プールサイドのロンリーウルフ」で登場するロンリーウルフのボス攻略法を掲載。ボス戦のおすすめキャラやEXTREMEクリア編成、弱点武器などをまとめています。ロンリーウルフのボスに勝てないときの参考にしてください!

| ステージ | 総合力 | フィールド | 属性 | シールド | 弱点武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 6500 |
|
8 |
|
|
| NOMAL | 10000 |
|
12 | ||
| HARD | 14000 |
|
16 | ||
| VERY HARD |
20000 |
|
16 | ||
| EXTREME | 30000 |
|
16 |
| ↓防\攻→ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEF | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 |
| ATK | ×0.4 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 |
| 難易度 | 総合力 | シールド | メダル |
|---|---|---|---|
| EASY | 6500 | 8 | 20枚 |
| NOMAL | 12000 | 12 | 45枚 |
| HARD | 16000 | 16 | 80枚 |
| VERY HARD | 20000 | 16 | 150枚 |
| EXTREME | 30000 | 16 | 500枚 |
| Lv.1 | 1 | 120%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ |
| 2 | 120%のダメージ/シールドを2回復 | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.1 | 1 | 150%のダメージ/シールドを2回復 |
| 2 | 120%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.1 | 1 | 150%のダメージ/回復力の70%のHPを回復 |
| 2 | 200%のダメージ | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.1 | 1 | 200%のダメージ |
| 2 | 200%のダメージ | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.2 | 1 | 130%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
| 2 | 130%のダメージ/シールドを3回復 | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.2 | 1 | 160%のダメージ/シールドを3回復 |
| 2 | 130%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.2 | 1 | 180%のダメージ/回復力の100%のHPを回復 |
| 2 | 250%のダメージ | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.2 | 1 | 250%のダメージ |
| 2 | 250%のダメージ | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.3 | 1 | 140%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
| 2 | 140%のダメージ/シールドを4回復 | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.3 | 1 | 170%のダメージ/シールドを4回復 |
| 2 | 140%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.3 | 1 | 210%のダメージ/回復力の100%のHPを回復 |
| 2 | 300%のダメージ | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.3 | 1 | 300%のダメージ |
| 2 | 300%のダメージ | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.4 | 1 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
| 2 | 150%のダメージ/シールドを5回復 | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.4 | 1 | 180%のダメージ/シールドを5回復 |
| 2 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.4 | 1 | 250%のダメージ/回復力の100%のHPを回復 |
| 2 | 350%のダメージ | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| Lv.4 | 1 | 350%のダメージ |
| 2 | 350%のダメージ | |
| SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を25%ダウン | |
| ターン | 行動 |
|---|---|
| 1 | DEFのスキルを選択 例)[DEF]攻撃力Lv1/[DEF]攻撃力Lv2/[DEF]防御力Lv2 |
| 2 | ATK/ライダーかDEFで1stブレイク 例)[ATK]効果なし/[ATK]防御力Lv2/[DEF]攻撃力Lv1 |
| 追加 | ATK/ガンナーで攻撃 ※[ATK]防御力Lv2があれば使用 |
| 3 | ターン1と同様 例)[DEF]防御力Lv2/[DEF]防御力Lv2/[DEF]攻撃力Lv2 |
| 4 | DEFのSPスキル込で2ndブレイク 例)[DEF]SPスキル/[ATK]効果なし/[ATK]防御力Lv2 |
| 追加 | ATKで攻撃して撃破 |
| マシン | 特性 |
|---|---|
![]() |
エクシール
|
![]() |
VarVara
|
![]() |
ファルソール
|
![]() |
Thiva
|
![]() |
べべたん号
|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。