『ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)』の復刻ボスバトルイベント「プールサイドのロンリーウルフ」攻略情報を掲載。ボスバトルの攻略やイベントの効率的な進め方などをまとめています。ドルフィンウェーブで復刻「プールサイドのロンリーウルフ」に挑戦するときの参考にしてください!

|  | |
| 開催期間 | 7月11日(金)メンテ後~7月31日(木)13:59 | 
|---|---|
| 参加条件 | チュートリアルクリア後 | 
| 敵属性 |  WAVE | 
| ステージ | 総合力 | フィールド | 属性 | シールド | 弱点武器 | 
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 6500 | 
 |  | 8 | 
 | 
| NOMAL | 10000 | 
 |  | 12 | |
| HARD | 14000 | 
 |  | 16 | |
| VERY HARD | 20000 | 
 |  | 16 | |
| EXTREME | 30000 | 
 |  | 16 | 
| 難易度 | スタミナ | メダル | 効率 | 
|---|---|---|---|
| EASY | 5 | 20枚 | 4.0枚 | 
| NOMAL | 10 | 45枚 | 4.5枚 | 
| HARD | 15 | 80枚 | 5.3枚 | 
| VERY HARD | 20 | 150枚 | 7.5枚 | 
| EXTREME | 0 | 500枚 | - | 
| イベント報酬 | 獲得方法 | 
|---|---|
| SSR競泳水着 紫苑 | 
 | 
| 専用SPメダル | 
 | 
| 紫苑の競泳水着 (限界突破) | 
 | 
| 紫苑のビート板 (覚醒素材) | 
 | 
| 専用の雫・大 (潜在解放) | 
 | 
| 専用の雫・中 (潜在解放) | 
 | 
| 専用の雫・小 (潜在解放) | 
 | 
| 難易度 | スタミナ | メダル | 効率 | 
|---|---|---|---|
| EASY | 5 | 20枚 | 4.0枚 | 
| NOMAL | 10 | 45枚 | 4.5枚 | 
| HARD | 15 | 80枚 | 5.3枚 | 
| VERY HARD | 20 | 150枚 | 7.5枚 | 
| EXTREME | 0 | 500枚 | - | 
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 | 
|---|---|---|---|
| SSR 住乃絵紫苑(競泳水着) | 50 | 1 | 50 | 
| SSR 住乃絵紫苑(競泳水着) 専用SPメダル | 150 | 2 | 300 | 
| 紫苑のビート板 (覚醒) | 5 | 30 | 150 | 
| 紫苑の競泳水着 (限界突破) | 10 | 34 | 340 | 
| 専用の雫・大×19 (潜在解放) | 800 | 5 | 4000 | 
| 専用の雫・中×107 (潜在解放) | 600 | 8 | 4800 | 
| 専用の雫・小×110 (潜在解放) | 500 | 10 | 5000 | 
| ガチャチケット | 250 | 2 | 500 | 
| カナロアカード | 15 | 30 | 450 | 
| カナロアチケット | 10 | 60 | 600 | 
| カナロアクーポン | 5 | 99 | 495 | 
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 | 
|---|---|---|---|
| 潜在解放の雫・大×1 | 500 | - | - | 
| 潜在解放の雫・中×10 | 1250 | - | - | 
| 潜在解放の雫・小×10 | 1000 | - | - | 
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 | 
|---|---|---|---|
| ペイ×10000 | 30 | 99 | 2970 | 
| ペイ×1000 | 50 | - | - | 
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 | 
|---|---|---|---|
| 虹色のキセキ | 30 | 40 | 1200 | 
| エナジージュエル★6 | 20 | 40 | 800 | 
| エナジージュエル★5 | 15 | 75 | 1125 | 
| エナジージュエル★4 | 10 | 99 | 990 | 
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 | 
|---|---|---|---|
| トレーニング教本・最上級 | 15 | 30 | 450 | 
| トレーニング教本・上級 | 10 | 40 | 400 | 
| トレーニング教本・中級 | 7 | 60 | 420 | 
| トレーニング教本・初級 | 5 | 99 | 495 | 
| メモリーチップ・IV | 15 | 30 | 450 | 
| メモリーチップ・III | 10 | 40 | 400 | 
| メモリーチップ・II | 7 | 60 | 420 | 
| メモリーチップ・I | 5 | 99 | 495 | 
| マシンツール・IV | 15 | 30 | 450 | 
| マシンツール・III | 10 | 15 | 150 | 
| マシンツール・II | 7 | 60 | 420 | 
| マシンツール・I | 5 | 99 | 495 | 
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 | 
|---|---|---|---|
| 覚醒素材★6 | 20 | 40 | 800 | 
| 覚醒素材★5 | 15 | 30 | 450 | 
| 覚醒素材★4 | 10 | 20 | 200 | 
| 覚醒素材★3 | 7 | 20 | 140 | 
| 覚醒素材★2 | 5 | 20 | 100 | 
| 覚醒素材★1 | 3 | 20 | 60 | 
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 | 
|---|---|---|---|
| ライダーTD★6 ガンナーTD★6 | 20 | 15 | 300 | 
| ライダーTD★5 ガンナーTD★5 | 15 | 15 | 225 | 
| ライダーTD★4 ガンナーTD★4 | 10 | 15 | 150 | 
| ライダーTD★3 ガンナーTD★3 | 7 | 15 | 105 | 
| ライダーTD★2 ガンナーTD★2 | 5 | 15 | 75 | 
| ライダーTD★1 ガンナーTD★1 | 3 | 15 | 45 | 
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 | 
|---|---|---|---|
| 金色のキセキ | 20 | 60 | 1200 | 
| 銀色のキセキ | 10 | 25 | 250 | 
| 銅色のキセキ | 5 | 30 | 150 | 
| エナジージュエル★3 | 7 | 60 | 420 | 
| エナジージュエル★2 | 5 | 75 | 375 | 
| エナジージュエル★1 | 3 | 99 | 297 | 
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 | 
|---|---|---|---|
| カラーポイント×10 | 10 | 10 | 100 | 
| ロッカーキー | 30 | 30 | 900 | 
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 | 
|---|---|---|---|
| スキップチケット | 15 | 20 | 300 | 
| イベント | 開催期間 | 
|---|---|
|  | 復刻プールサイドのロンリーウルフ 2023年4月10日〜4月20日 | 
|  | プールサイドのロンリーウルフ 2022年10月31日〜11月21日 | 
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。
