『ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)』のシナリオイベント「躍動!ドルフィンサンバ隊!」攻略情報を掲載。シナリオイベントの効率的な進め方や攻略方法、交換優先度などをまとめています。ドルフィンウェーブのシナリオイベント「躍動!ドルフィンサンバ隊!」に挑戦するときの参考にしてください。

![]() |
|
| 開催期間 | 4月10日(木)メンテ後~4月30日(水)13:59 |
|---|---|
| 参加条件 | チュートリアルクリア後 |
| ステージ | スタミナ | チケット | アイテム |
|---|---|---|---|
| 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 |
10 | 5枚 | 5個 |
| 第6試合 第7試合 第8試合 第9試合 第10試合 |
10 | 6枚 | 6個 |
| 第11試合 第12試合 第13試合 第14試合 |
10 | 7枚 | 7個 |
| 最終試合 | 10 | 8枚 | 8個 |
| ステージ | 消費チケット | アイテム | |
| NOMAL | 15枚 | 80個 | |
| HARD | 20枚 | 150個 | |
| VERY HARD | 25枚 | 250個 | |
| EXTREME | 25枚 | 500個 | |
| ステージ | 総合力 | 時刻 天候 |
属性 | シールド | 弱点武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMAL | 12500 |
|
12 |
|
|
| HARD | 20000 |
|
14 | ||
| VERY HARD |
25000 |
|
18 | ||
| EXTREME | 35000 |
|
18 |
| マシン | 特性 |
|---|---|
![]() |
SURFACE
|
![]() |
浦見スペシャル
|
![]() |
HEX-WL
|
![]() |
氷牙-HYOGA-
|
![]() |
ドルフィンエトワール
|
![]() |
Tartarus
|
![]() |
HEX-MB
|
![]() |
極皇-KYOKKO-
|
![]() |
QoQs
|
![]() |
BRAIZE
|
| ターン | 敵 | シールド ダメージ |
効果詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萌依 |
3 | [Lv.3]140%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ |
小針 |
2 | LvUP [Lv.2]160%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
|
入華 |
3 | LvUP [Lv.3]140%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
|
| 2 | 小針 |
3 | [Lv.3]180%のダメージ/追加効果発動:同じ効果をもう一度発動する |
萌依 |
2 | [Lv.2]180%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ | |
入華 |
4 | [Lv.4]150%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) | |
| 3 | 入華 |
2 | [Lv.2]130%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
エレン |
3 | [Lv.3]210%のダメージ | |
エレン |
4 | [Lv.4]250%のダメージ |
| 報酬 | 交換アイテム |
|---|---|
| メモリー 「サンバ・デ・コミュニケーション!」 |
|
| ポーズ 「ふともも両手重ね」 |
虹色の羽根200個 |
| ガチャチケット |
|
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 躍動!ドルフィンサンバ隊!を1回クリアしよう | トレーニング教本・上級×30 |
| 躍動!ドルフィンサンバ隊!を2回クリアしよう | メモリーチップ・III×30 |
| 躍動!ドルフィンサンバ隊!を3回クリアしよう | マシンツール・III×30 |
| スタミナを30消費しよう | カナロアチケット×2 |
| スタミナを50消費しよう | カナロアチケット×3 |
| スタミナを100消費しよう | ペイ×15000 |
| 虹色の羽根を累計100個集めよう | カナロアチケット×3 |
| 虹色の羽根を累計300個集めよう | ペイ×30000 |
| 虹色の羽根を累計500個集めよう | カナロアチケット×3 |
| 虹色の羽根を累計1000個集めよう | ペイ×60000 |
| デイリーミッションを8個達成しよう | マリンストーン×30 |
| クエスト | スタミナ | チケット | 効率 |
|---|---|---|---|
| 試合1〜5 | 10 | 5枚 | 0.5枚 |
| 試合6〜10 | 10 | 6枚 | 0.6枚 |
| 試合11〜14 | 10 | 7枚 | 0.7枚 |
| 最終試合 | 10 | 8枚 | 0.8枚 |
| クエスト | スタミナ | アイテム | 効率 |
|---|---|---|---|
| 試合1〜5 | 10 | 5個ずつ | 0.5個 |
| 試合6〜10 | 10 | 6個ずつ | 0.6個 |
| 試合11〜14 | 10 | 7個ずつ | 0.7個 |
| 最終試合 | 10 | 8個ずつ | 0.8個 |
| ボス | チケット | アイテム | 効率 |
| NOMAL | 15 | 80個ずつ | 5.3個 |
| HARD | 20 | 150個ずつ | 7.5個 |
| VERY HARD | 25 | 250個ずつ | 10.0個 |
| EXTREME | 25 | 500個ずつ | 20.0個 |
| ドルフィン | 虹色の羽根 | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1:+0% | Lv.2:+75% | Lv.3:+75% | |
| Lv.4:+75% | Lv.5:+75% | Lv.6:+75% | |
| メモリー | 虹色の羽根 | ||
| ×1:+35% | ×2:+40% | ×3:+45% | |
| ×4:+50% | ×5:+55% | ||
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| URメモリー 「サンバ・デ・コミュニケーション!」 |
500 | 3 | 1500 |
| ポーズ 「ふともも両手重ね」 |
200 | 1 | 200 |
| ガチャチケット | 250 | 2 | 500 |
| カナロアカード | 15 | 30 | 450 |
| カナロアチケット | 10 | 60 | 600 |
| カナロアクーポン | 5 | 99 | 495 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| 潜在解放の雫・大×1 | 500 | - | - |
| 潜在解放の雫・中×10 | 1250 | - | - |
| 潜在解放の雫・小×10 | 1000 | - | - |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| ペイ×10000 | 30 | 99 | 2970 |
| ペイ×1000 | 50 | - | - |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| 虹のキセキ | 30 | 40 | 1200 |
| エナジージュエル★6 | 20 | 40 | 800 |
| エナジージュエル★5 | 15 | 75 | 1125 |
| エナジージュエル★4 | 10 | 99 | 990 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| トレーニング教本・最上級 | 15 | 30 | 450 |
| トレーニング教本・上級 | 10 | 40 | 400 |
| トレーニング教本・中級 | 7 | 60 | 420 |
| トレーニング教本・初級 | 5 | 99 | 495 |
| メモリーチップ・IV | 15 | 30 | 450 |
| メモリーチップ・III | 10 | 40 | 400 |
| メモリーチップ・II | 7 | 60 | 420 |
| メモリーチップ・I | 5 | 99 | 495 |
| マシンツール・IV | 15 | 30 | 450 |
| マシンツール・III | 10 | 15 | 150 |
| マシンツール・II | 7 | 60 | 420 |
| マシンツール・I | 5 | 99 | 495 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| 覚醒素材★6 | 20 | 30 | 600 |
| 覚醒素材★5 | 15 | 20 | 300 |
| 覚醒素材★4 | 10 | 15 | 150 |
| 覚醒素材★3 | 7 | 15 | 105 |
| 覚醒素材★2 | 5 | 15 | 75 |
| 覚醒素材★1 | 3 | 15 | 45 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| ライダーTD★6 ガンナーTD★6 |
20 | 15 | 300 |
| ライダーTD★5 ガンナーTD★5 |
15 | 15 | 225 |
| ライダーTD★4 ガンナーTD★4 |
10 | 15 | 150 |
| ライダーTD★3 ガンナーTD★3 |
7 | 15 | 105 |
| ライダーTD★2 ガンナーTD★2 |
5 | 15 | 75 |
| ライダーTD★1 ガンナーTD★1 |
3 | 15 | 45 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| 金のキセキ | 20 | 60 | 1200 |
| 銀のキセキ | 10 | 25 | 250 |
| 銅のキセキ | 5 | 30 | 150 |
| エナジージュエル★3 | 7 | 60 | 420 |
| エナジージュエル★2 | 5 | 75 | 375 |
| エナジージュエル★1 | 3 | 99 | 297 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| カラーポイント×10 | 10 | 10 | 100 |
| ロッカーキー | 30 | 30 | 900 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| スキップチケット | 15 | 20 | 300 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。