『ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)』のシナリオイベント「煌めけ!真夏のウォーターパーク!」攻略情報を掲載。シナリオイベントの効率的な進め方や攻略方法、交換優先度などをまとめています。ドルフィンウェーブのシナリオイベント「煌めけ!真夏のウォーターパーク!」に挑戦するときの参考にしてください!

![]() |
|
| 開催期間 | 7月11日(金)メンテ後~7月31日(木)13:59 |
|---|---|
| 参加条件 | チュートリアルクリア後 |
| ステージ | スタミナ | チケット | アイテム |
|---|---|---|---|
| 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 |
10 | 5枚 | 5個 |
| 第6試合 第7試合 第8試合 第9試合 第10試合 |
10 | 6枚 | 6個 |
| 第11試合 第12試合 第13試合 第14試合 |
10 | 7枚 | 7個 |
| 最終試合 | 10 | 8枚 | 8個 |
| ステージ | 消費チケット | アイテム | |
| NOMAL | 15枚 | 40個 | |
| HARD | 20枚 | 80個 | |
| VERY HARD | 25枚 | 120個 | |
| EXTREME | 25枚 | 200個 | |
| ステージ | 総合力 | 時刻 天候 |
属性 | シールド | 弱点武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMAL | 12500 |
|
12 |
|
|
| HARD | 20000 |
|
14 | ||
| VERY HARD |
25000 |
|
18 | ||
| EXTREME | 35000 |
|
18 |
| マシン | 特性 |
|---|---|
![]() |
エクシール
|
![]() |
VarVara
|
![]() |
N・O・W
|
![]() |
ファルソール
|
![]() |
Thiva
|
![]() |
Cravier:Forte
|
![]() |
Clavier:Cembalo
|
| ターン | 敵 | シールド ダメージ |
効果詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氷織 |
3 | [Lv.3]140%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
シュネー |
1 | [Lv.1]150%のダメージ/相手全体の防御力を10%ダウン | |
杏里 |
2 | [Lv.2]130%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) | |
| 2 | シュネー |
3 | [Lv.3]180%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
氷織 |
2 | [Lv.2]180%のダメージ/相手ペアに感電効果を付与(1ターン) | |
杏里 |
4 | [Lv.4]150%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
| 3 | 杏里 |
2 | [Lv.2]130%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) |
詩絵 |
3 | [Lv.3]210%のダメージ | |
詩絵 |
4 | [Lv.4]250%のダメージ |
| 報酬 | 交換アイテム |
|---|---|
| メモリー 「エネルギッシュな夏休み」 |
|
| ポーズ 「左腕上げピース(マシン)」 |
フロートボード200個 |
| ガチャチケット |
|
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 煌めけ!真夏のウォーターパーク!を1回クリアしよう | トレーニング教本・上級×30 |
| 煌めけ!真夏のウォーターパーク!を2回クリアしよう | メモリーチップ・III×30 |
| 煌めけ!真夏のウォーターパーク!を3回クリアしよう | マシンツール・III×30 |
| スタミナを30消費しよう | カナロアチケット×2 |
| スタミナを50消費しよう | カナロアチケット×3 |
| スタミナを100消費しよう | ペイ×15000 |
| フロートボードを累計100個集めよう | カナロアチケット×3 |
| フロートボードを累計300個集めよう | ペイ×30000 |
| フロートボードを累計500個集めよう | カナロアチケット×3 |
| フロートボードを累計1000個集めよう | ペイ×60000 |
| デイリーミッションを8個達成しよう | マリンストーン×30 |
| クエスト | スタミナ | チケット | 効率 |
|---|---|---|---|
| 試合1〜5 | 10 | 5枚 | 0.5枚 |
| 試合6〜10 | 10 | 6枚 | 0.6枚 |
| 試合11〜14 | 10 | 7枚 | 0.7枚 |
| 最終試合 | 10 | 8枚 | 0.8枚 |
| クエスト | スタミナ | チケット | 効率 |
|---|---|---|---|
| 試合1〜5 | 10 | 5枚 | 0.5枚 |
| 試合6〜10 | 10 | 6枚 | 0.6枚 |
| 試合11〜14 | 10 | 7枚 | 0.7枚 |
| 最終試合 | 10 | 8枚 | 0.8枚 |
| ボス | チケット | アイテム | 効率 |
| NOMAL | 15 | 40枚 | 2.6枚 |
| HARD | 20 | 80枚 | 4.0枚 |
| VERY HARD | 25 | 120枚 | 4.8枚 |
| EXTREME | 25 | 200枚 | 8.0枚 |
| ドルフィン | フラワーギフト | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1:+0% | Lv.2:+75% | Lv.3:+75% | |
| Lv.4:+75% | Lv.5:+75% | Lv.6:+75% | |
| メモリー | フラワーギフト | ||
| ×1:+30% | ×2:+35% | ×3:+40% | |
| ×4:+45% | ×5:+50% | ||
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| URメモリー 「エネルギッシュな夏休み」 |
500 | 3 | 1500 |
| ポーズ 「左腕上げピース(マシン)」 |
200 | 1 | 200 |
| ガチャチケット | 250 | 2 | 500 |
| カナロアカード | 15 | 30 | 450 |
| カナロアチケット | 10 | 60 | 600 |
| カナロアクーポン | 5 | 99 | 495 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| 潜在解放の雫・大×1 | 500 | - | - |
| 潜在解放の雫・中×10 | 1250 | - | - |
| 潜在解放の雫・小×10 | 1000 | - | - |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| ペイ×10000 | 30 | 99 | 2970 |
| ペイ×1000 | 50 | - | - |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| 虹のキセキ | 30 | 40 | 1200 |
| エナジージュエル★6 | 20 | 40 | 800 |
| エナジージュエル★5 | 15 | 75 | 1125 |
| エナジージュエル★4 | 10 | 99 | 990 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| トレーニング教本・最上級 | 15 | 30 | 450 |
| トレーニング教本・上級 | 10 | 40 | 400 |
| トレーニング教本・中級 | 7 | 60 | 420 |
| トレーニング教本・初級 | 5 | 99 | 495 |
| メモリーチップ・IV | 15 | 30 | 450 |
| メモリーチップ・III | 10 | 40 | 400 |
| メモリーチップ・II | 7 | 60 | 420 |
| メモリーチップ・I | 5 | 99 | 495 |
| マシンツール・IV | 15 | 30 | 450 |
| マシンツール・III | 10 | 15 | 150 |
| マシンツール・II | 7 | 60 | 420 |
| マシンツール・I | 5 | 99 | 495 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| 覚醒素材★6 | 20 | 40 | 800 |
| 覚醒素材★5 | 15 | 30 | 450 |
| 覚醒素材★4 | 10 | 20 | 200 |
| 覚醒素材★3 | 7 | 20 | 140 |
| 覚醒素材★2 | 5 | 20 | 100 |
| 覚醒素材★1 | 3 | 20 | 60 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| ライダーTD★6 ガンナーTD★6 |
20 | 15 | 300 |
| ライダーTD★5 ガンナーTD★5 |
15 | 15 | 225 |
| ライダーTD★4 ガンナーTD★4 |
10 | 15 | 150 |
| ライダーTD★3 ガンナーTD★3 |
7 | 15 | 105 |
| ライダーTD★2 ガンナーTD★2 |
5 | 15 | 75 |
| ライダーTD★1 ガンナーTD★1 |
3 | 15 | 45 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| 金のキセキ | 20 | 60 | 1200 |
| 銀のキセキ | 10 | 25 | 250 |
| 銅のキセキ | 5 | 30 | 150 |
| エナジージュエル★3 | 7 | 60 | 420 |
| エナジージュエル★2 | 5 | 75 | 375 |
| エナジージュエル★1 | 3 | 99 | 297 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| カラーポイント×10 | 10 | 10 | 100 |
| ロッカーキー | 30 | 30 | 900 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| スキップチケット | 15 | 20 | 300 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。