『ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)』のシナリオイベント「小悪魔orキューピッド!?揺らぐ想いのバレンタイン」攻略情報を掲載。シナリオイベントの効率的な進め方や攻略方法、交換優先度などをまとめています。ドルフィンウェーブのバレンタインイベント2025に挑戦するときの参考にしてください。
開催期間 | 1月31日(金)メンテナンス後~2月17日(月)13:59 |
---|---|
参加条件 | チュートリアルクリア後 |
ステージ | スタミナ | チケット | アイテム | Vtカード |
---|---|---|---|---|
第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 |
10 | 5枚 | 各5個 | |
第6試合 第7試合 第8試合 第9試合 第10試合 |
10 | 6枚 | 各6個 | |
第11試合 第12試合 第13試合 第14試合 |
10 | 7枚 | 各7個 | |
最終試合 | 10 | 8枚 | 各8個 | |
ステージ | 消費チケット | アイテム | Vtカード | 本命カード |
NOMAL | 15枚 | 80個 | 40個 | 4個 |
HARD | 20枚 | 150個 | 80個 | 8個 |
VERY HARD | 25枚 | 250個 | 120個 | 12個 |
EXTREME | 25枚 | 500個 | 200個 | 20個 |
ステージ | 総合力 | 時刻 天候 |
属性 | シールド | 弱点武器 |
---|---|---|---|---|---|
NOMAL | 12500 |
|
12 |
|
|
HARD | 20000 |
|
14 | ||
VERY HARD |
25000 |
|
18 | ||
EXTREME | 35000 |
|
18 |
マシン | 特性 |
---|---|
HEX-WL
|
|
ドルフィンエトワール
|
|
HEX-MB
|
ターン | 敵 | シールド ダメージ |
効果詳細 |
---|---|---|---|
1 | 氷織 |
3 | [Lv.3]140%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
シュネー |
1 | [Lv.1]150%のダメージ/味方全体のステータスダウンを解除 | |
杏里 |
2 | [Lv.2]130%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ | |
2 | シュネー |
3 | [Lv.3]180%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) |
氷織 |
2 | [Lv.2]180%のダメージ/味方全体のSPスキルを除くスキルレベルを1アップ | |
杏里 |
4 | [Lv.4]150%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
3 | 杏里 |
2 | [Lv.2]130%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
詩絵 |
3 | [Lv.3]210%のダメージ | |
詩絵 |
4 | [Lv.4]250%のダメージ |
イベント報酬 | 獲得方法 |
---|---|
久々利トモ (チョコミントワンピース) |
|
専用SPメダル |
|
トモのチョコミントワンピース (限界突破) |
|
カフェのオーダーシート (覚醒素材) |
|
専用の雫・大×19 (潜在解放) |
|
専用の雫・中×107 (潜在解放) |
|
専用の雫・小×110 (潜在解放) |
|
イベント報酬 | 獲得方法 |
---|---|
スイートゴールド (マシンラッピング) |
|
両手手紙差し出し (ポーズ) |
|
片足引き手紙構え (ポーズ) |
|
ガチャチケット |
|
ミッション | 報酬 |
---|---|
揺らぐ想いのバレンタインを1回クリアしよう | トレーニング教本・上級×30 |
揺らぐ想いのバレンタインを2回クリアしよう | カナロアチケット×2 |
揺らぐ想いのバレンタインを3回クリアしよう | カナロアチケット×2 |
スタミナを30消費しよう | カナロアチケット×3 |
スタミナを50消費しよう | ペイ×15000 |
スタミナを100消費しよう | カナロアチケット×3 |
チョコマドレーヌを累計100個集めよう | ペイ×50000 |
チョコマドレーヌを累計300個集めよう | カナロアチケット×3 |
チョコマドレーヌを累計500個集めよう | ペイ×100000 |
チョコマドレーヌを累計1000個集めよう | マリンストーン×30 |
デイリーミッションを8個達成しよう | カナロアチケット×2 |
クエスト | スタミナ | チケット | 効率 |
---|---|---|---|
試合1〜5 | 10 | 5枚 | 0.5枚 |
試合6〜10 | 10 | 6枚 | 0.6枚 |
試合11〜14 | 10 | 7枚 | 0.7枚 |
最終試合 | 10 | 8枚 | 0.8枚 |
クエスト | スタミナ | チケット | 効率 |
---|---|---|---|
試合1〜5 | 10 | 5個 | 0.5個 |
試合6〜10 | 10 | 6個 | 0.6個 |
試合11〜14 | 10 | 7個 | 0.7個 |
最終試合 | 10 | 8個 | 0.8個 |
ボス | チケット | アイテム | 効率 |
NOMAL | 15 | 80個 | 5.3個 |
HARD | 20 | 150個 | 7.5個 |
VERY HARD | 25 | 250個 | 10.0個 |
EXTREME | 25 | 500個 | 20.0個 |
ドルフィン | バレンタインメッセージカード | ||
---|---|---|---|
Lv.1:+25% | Lv.2:+30% | Lv.3:+35% | |
Lv.4:+40% | Lv.5:+45% | Lv.6:+50% | |
ドルフィン | バレンタインメッセージカード | ||
Lv.1:+5% | Lv.2:+10% | Lv.3:+15% | |
Lv.4:+20% | Lv.5:+25% | Lv.6:+30% |
ドルフィン | 本命メッセージカード | ||
---|---|---|---|
Lv.1:+50% | Lv.2:+55% | Lv.3:+60% | |
Lv.4:+65% | Lv.5:+70% | Lv.6:+75% | |
ドルフィン | 本命メッセージカード | ||
Lv.1:+5% | Lv.2:+10% | Lv.3:+15% | |
Lv.4:+20% | Lv.5:+25% | Lv.6:+30% |
報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
---|---|---|---|
SSR 久々利トモ(チョコミントワンピース) |
100 | 1 | 100 |
SSRトモ(チョコミントワンピース) 専用SPメダル |
100 | 2 | 200 |
トモのチョコミントワンピース (限界突破) |
40 | 34 | 1360 |
カフェのオーダーシート (覚醒) |
30 | 30 | 900 |
専用の雫・大×19 (潜在解放) |
400 | 5 | 2000 |
専用の雫・中×107 (潜在解放) |
300 | 8 | 2400 |
専用の雫・小×110 (潜在解放) |
250 | 10 | 2500 |
マシンラッピング 「スイートゴールド」 |
200 | 1 | 200 |
ポーズ 「両手手紙差し出し」 |
200 | 1 | 200 |
ポーズ 「片足引き手紙構え」 |
200 | 1 | 200 |
ガチャチケット | 250 | 2 | 500 |
カナロアカード | 15 | 30 | 450 |
カナロアチケット | 10 | 60 | 600 |
カナロアクーポン | 5 | 99 | 495 |
報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
---|---|---|---|
潜在解放の雫・大×1 | 500 | - | - |
潜在解放の雫・中×10 | 1250 | - | - |
潜在解放の雫・小×10 | 1000 | - | - |
報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
---|---|---|---|
ペイ×10000 | 30 | 99 | 2970 |
ペイ×1000 | 50 | - | - |
報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
---|---|---|---|
虹のキセキ | 30 | 40 | 1200 |
エナジージュエル★6 | 20 | 40 | 800 |
エナジージュエル★5 | 15 | 75 | 1125 |
エナジージュエル★4 | 10 | 99 | 990 |
報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
---|---|---|---|
トレーニング教本・最上級 | 15 | 30 | 450 |
トレーニング教本・上級 | 10 | 40 | 400 |
トレーニング教本・中級 | 7 | 60 | 420 |
トレーニング教本・初級 | 5 | 99 | 495 |
メモリーチップ・IV | 15 | 30 | 450 |
メモリーチップ・III | 10 | 40 | 400 |
メモリーチップ・II | 7 | 60 | 420 |
メモリーチップ・I | 5 | 99 | 495 |
マシンツール・IV | 15 | 30 | 450 |
マシンツール・III | 10 | 15 | 150 |
マシンツール・II | 7 | 60 | 420 |
マシンツール・I | 5 | 99 | 495 |
報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
---|---|---|---|
覚醒素材★6 | 20 | 40 | 800 |
覚醒素材★5 | 15 | 30 | 450 |
覚醒素材★4 | 10 | 20 | 200 |
覚醒素材★3 | 7 | 20 | 140 |
覚醒素材★2 | 5 | 20 | 100 |
覚醒素材★1 | 3 | 20 | 60 |
報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
---|---|---|---|
ライダーTD★6 ガンナーTD★6 |
25 | 15 | 300 |
ライダーTD★5 ガンナーTD★5 |
15 | 15 | 225 |
ライダーTD★4 ガンナーTD★4 |
10 | 15 | 150 |
ライダーTD★3 ガンナーTD★3 |
7 | 15 | 105 |
ライダーTD★2 ガンナーTD★2 |
5 | 15 | 75 |
ライダーTD★1 ガンナーTD★1 |
3 | 15 | 45 |
報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
---|---|---|---|
金のキセキ | 20 | 60 | 1200 |
銀のキセキ | 10 | 25 | 250 |
銅のキセキ | 5 | 30 | 150 |
エナジージュエル★3 | 7 | 60 | 420 |
エナジージュエル★2 | 5 | 75 | 375 |
エナジージュエル★1 | 3 | 99 | 297 |
報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
---|---|---|---|
カラーポイント×10 | 10 | 10 | 100 |
ロッカーキー | 30 | 30 | 900 |
報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
---|---|---|---|
スキップチケット | 15 | 20 | 300 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。