『ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)』のボスバトルイベント「クールな魔法と魂の大剣」攻略情報を掲載。ボスバトルの攻略やイベントの効率的な進め方などをまとめています。ドルフィンウェーブのイベント「クールな魔法と魂の大剣」に挑戦するときの参考にしてください!

![]() |
|
| 開催期間 | 3月31日(月)メンテ後〜4月20日(日)13:59 |
|---|---|
| 参加条件 | メインクエスト3章クリア |
| 敵属性 | |
| ステージ | 総合力 | フィールド | 属性 | シールド | 弱点武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | 7000 |
|
12 |
|
|
| NOMAL | 12500 |
|
14 | ||
| HARD | 20000 |
|
16 | ||
| VERY HARD |
30000 |
|
20 | ||
| EXTREME | 37000 |
|
26 | ||
| ULTIMATE | 55000 |
|
39 |
| 難易度 | スタミナ | メダル | 効率 |
|---|---|---|---|
| EASY | 5 | 20枚 | 4.0枚 |
| NOMAL | 10 | 40枚 | 4.0枚 |
| HARD | 15 | 70枚 | 4.7枚 |
| VERY HARD | 20 | 100枚 | 5.0枚 |
| EXTREME | 0 | 300枚 | - |
| ULTIMATE | 0 | 600枚 | - |
| ターン | 敵 | シールド ダメージ |
効果詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 入華 |
3 | [Lv.3]170%のダメージ/味方全体の防御力を20%アップ |
みちる |
2 | [Lv.1]150%のダメージ/相手全体に浸食効果を付与(2ターン) | |
杏里 |
2 | [Lv.2]160%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) | |
| 2 | みちる |
3 | [Lv.3]170%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ/相手全体の防御力を20%ダウン |
入華 |
2 | [Lv.2]160%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
杏里 |
4 | [Lv.4]180%のダメージ/味方全体の防御力を20%アップ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
| 3 | 杏里 |
2 | [Lv.2]160%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) |
詩絵 |
3 | [Lv.3]210%のダメージ/味方全体のシールドを3回復 | |
詩絵 |
5 | [Lv.4]180%のダメージ |
| イベント報酬 | 獲得方法 |
|---|---|
| 相馬颯 (春夏コーデ) |
|
| 専用SPメダル |
|
| 颯の春夏コーデ (限界突破) |
|
| 牛乳 (覚醒素材) |
|
| 専用の雫・大×110 (潜在解放) |
|
| 専用の雫・中×107 (潜在解放) |
|
| 専用の雫・小×19 (潜在解放) |
|
| イベント報酬 | 獲得方法 |
|---|---|
| ファンタスヴェール (マシンラッピング) |
|
| かっこよく腕伸ばし (ポーズ) |
|
| L字あご当て立ち (ポーズ) |
|
| ガチャチケット |
|
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クールな魔法と魂の大剣を1回クリアしよう | トレーニング教本・上級×30 |
| クールな魔法と魂の大剣を3回クリアしよう | カナロアチケット×2 |
| スタミナを30消費しよう | カナロアチケット×2 |
| スタミナを50消費しよう | カナロアチケット×3 |
| スタミナを100消費しよう | ペイ×15000 |
| ボスメダル(魔法と大剣)を累計100個集めよう | カナロアチケット×3 |
| ボスメダル(魔法と大剣)を累計500個集めよう | ペイ×50000 |
| ボスメダル(魔法と大剣)を累計1000個集めよう | カナロアチケット×3 |
| ボスメダル(魔法と大剣)を累計1500個集めよう | ペイ×100000 |
| デイリーミッションを8個達成しよう | マリンストーン×30 |
| 難易度 | スタミナ | メダル | 効率 |
|---|---|---|---|
| EASY | 5 | 20枚 | 4.0枚 |
| NOMAL | 10 | 40枚 | 4.0枚 |
| HARD | 15 | 70枚 | 4.7枚 |
| VERY HARD | 20 | 100枚 | 5.0枚 |
| EXTREME | 0 | 300枚 | - |
| ULTIMATE | 0 | 600枚 | - |
| ドルフィン | メダル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1:+25% | Lv.2:+30% | Lv.3:+35% | |
| Lv.4:+40% | Lv.5:+45% | Lv.6:+50% | |
| ドルフィン | メダル | ||
| Lv.1:+5% | Lv.2:+10% | Lv.3:+15% | |
| Lv.4:+20% | Lv.5:+25% | Lv.6:+30% | |
| メモリー | メダル | ||
| ×1:+20% | ×2:+25% | ×3:+30% | |
| ×4:+35% | ×5:+45% | ||
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
|---|---|---|---|
| SSR 相馬颯(春夏コーデ) |
50 | 1 | 50 |
| SSR相馬颯(春夏コーデ) 専用SPメダル |
150 | 2 | 300 |
| 牛乳 (覚醒) |
5 | 30 | 150 |
| 颯の春夏コーデ (限界突破) |
10 | 34 | 340 |
| 専用の雫・大×19 (潜在解放) |
300 | 5 | 1500 |
| 専用の雫・中×107 (潜在解放) |
250 | 8 | 2000 |
| 専用の雫・小×110 (潜在解放) |
200 | 10 | 2000 |
| マシンラッピング 「ファンタスヴェール」 |
200 | 1 | 200 |
| ポーズ 「かっこよく腕伸ばし」 |
200 | 1 | 200 |
| ポーズ 「L字あご当て立ち」 |
200 | 1 | 200 |
| ガチャチケット | 250 | 2 | 500 |
| カナロアカード | 15 | 30 | 450 |
| カナロアチケット | 10 | 60 | 600 |
| カナロアクーポン | 5 | 99 | 495 |
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
|---|---|---|---|
| 潜在解放の雫・大×1 | 500 | - | - |
| 潜在解放の雫・中×10 | 1250 | - | - |
| 潜在解放の雫・小×10 | 1000 | - | - |
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
|---|---|---|---|
| ペイ×10000 | 30 | 99 | 2970 |
| ペイ×1000 | 50 | - | - |
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
|---|---|---|---|
| 虹色のキセキ | 30 | 40 | 1200 |
| エナジージュエル★6 | 20 | 40 | 800 |
| エナジージュエル★5 | 15 | 75 | 1125 |
| エナジージュエル★4 | 10 | 99 | 990 |
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
|---|---|---|---|
| トレーニング教本・最上級 | 15 | 30 | 450 |
| トレーニング教本・上級 | 10 | 40 | 400 |
| トレーニング教本・中級 | 7 | 60 | 420 |
| トレーニング教本・初級 | 5 | 99 | 495 |
| メモリーチップ・IV | 15 | 30 | 450 |
| メモリーチップ・III | 10 | 40 | 400 |
| メモリーチップ・II | 7 | 60 | 420 |
| メモリーチップ・I | 5 | 99 | 495 |
| マシンツール・IV | 15 | 30 | 450 |
| マシンツール・III | 10 | 15 | 150 |
| マシンツール・II | 7 | 60 | 420 |
| マシンツール・I | 5 | 99 | 495 |
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
|---|---|---|---|
| 覚醒素材★6 | 20 | 40 | 800 |
| 覚醒素材★5 | 15 | 30 | 450 |
| 覚醒素材★4 | 10 | 20 | 200 |
| 覚醒素材★3 | 7 | 20 | 140 |
| 覚醒素材★2 | 5 | 20 | 100 |
| 覚醒素材★1 | 3 | 20 | 60 |
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
|---|---|---|---|
| ライダーTD★6 ガンナーTD★6 |
20 | 15 | 300 |
| ライダーTD★5 ガンナーTD★5 |
15 | 15 | 225 |
| ライダーTD★4 ガンナーTD★4 |
10 | 15 | 150 |
| ライダーTD★3 ガンナーTD★3 |
7 | 15 | 105 |
| ライダーTD★2 ガンナーTD★2 |
5 | 15 | 75 |
| ライダーTD★1 ガンナーTD★1 |
3 | 15 | 45 |
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
|---|---|---|---|
| 金色のキセキ | 20 | 60 | 1200 |
| 銀色のキセキ | 10 | 25 | 250 |
| 銅色のキセキ | 5 | 30 | 150 |
| エナジージュエル★3 | 7 | 60 | 420 |
| エナジージュエル★2 | 5 | 75 | 375 |
| エナジージュエル★1 | 3 | 99 | 297 |
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
|---|---|---|---|
| カラーポイント×10 | 10 | 10 | 100 |
| ロッカーキー | 30 | 30 | 900 |
| 報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
|---|---|---|---|
| スキップチケット | 15 | 20 | 300 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。