『ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)』のボスバトルイベント「HJエキシビジョン feat.Salacia」攻略情報を掲載。ボスバトルの攻略やイベントの効率的な進め方などをまとめています。ドルフィンウェーブのホビージャパンコラボイベントに挑戦するときの参考にしてください。
開催期間 | 8月30日(金)メンテ後〜9月20日(金)13:59 |
---|---|
参加条件 | メインクエスト3章クリア |
敵属性 | SUN |
ステージ | 総合力 | フィールド | 属性 | シールド | 弱点武器 |
---|---|---|---|---|---|
EASY | 7000 |
|
12 |
|
|
NOMAL | 12500 |
|
14 | ||
HARD | 20000 |
|
16 | ||
VERY HARD |
30000 |
|
20 | ||
EXTREME | 37000 |
|
26 |
難易度 | スタミナ | メダル | 効率 |
---|---|---|---|
EASY | 5 | 20枚 | 4.0枚 |
NOMAL | 10 | 40枚 | 4.0枚 |
HARD | 15 | 70枚 | 4.7枚 |
VERY HARD | 20 | 100枚 | 5.0枚 |
EXTREME | 0 | 300枚 | - |
ターン | 敵 | シールド ダメージ |
効果詳細 |
---|---|---|---|
1 | 紫苑 |
3 | [Lv.3]170%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
ヘリー |
1 | [Lv.1]150%のダメージ/相手全体の防御力を10%ダウン | |
ヴィーナ |
2 | [Lv.2]160%のダメージ/味方全体の防御力を20%アップ | |
2 | ヘリー |
3 | [Lv.3]170%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
紫苑 |
2 | [Lv.2]160%のダメージ/相手ペアに感電効果を付与(1ターン) | |
ヴィーナ |
4 | [Lv.4]180%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
3 | ヴィーナ |
2 | [Lv.2]160%のダメージ/味方全体の防御力を20%アップ |
セレナ |
3 | [Lv.3]170%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
セレナ |
4 | [Lv.4]350%のダメージ |
イベント報酬 | 獲得方法 |
---|---|
ヘリー・ルイス (ホビージャパンパーカー) |
|
専用SPメダル |
|
ホビージャパンパーカー (限界突破) |
|
月刊ホビージャパン (覚醒素材) |
|
難易度 | スタミナ | メダル | 効率 |
---|---|---|---|
EASY | 5 | 20枚 | 4.0枚 |
NOMAL | 10 | 40枚 | 4.0枚 |
HARD | 15 | 70枚 | 4.7枚 |
VERY HARD | 20 | 100枚 | 5.0枚 |
EXTREME | 0 | 300枚 | - |
ドルフィン | メダル | ||
---|---|---|---|
Lv.1:+25% | Lv.2:+30% | Lv.3:+35% | |
Lv.4:+40% | Lv.5:+45% | Lv.6:+50% | |
ドルフィン | メダル | ||
Lv.1:+5% | Lv.2:+10% | Lv.3:+15% | |
Lv.4:+20% | Lv.5:+25% | Lv.6:+30% | |
メモリー | メダル | ||
×1:+20% | ×2:+25% | ×3:+30% | |
×4:+35% | ×5:+45% |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
SSRヘリー・ルイス (ホビージャパンパーカー) |
50 | 1 | 50 |
SSRヘリー(ホビージャパンパーカー) 専用SPメダル |
150 | 2 | 300 |
ホビージャパンパーカー (限界突破) |
10 | 34 | 340 |
月刊ホビージャパン (覚醒) |
5 | 30 | 150 |
ポーズ 「胸元指さし」 |
200 | 1 | 200 |
ポーズ 「右手指し示し」 |
200 | 1 | 200 |
マシンラッピング 「ホビージャパンコラボ type:2」 |
200 | 1 | 200 |
ガチャチケット | 250 | 2 | 500 |
カナロアカード | 15 | 30 | 450 |
カナロアチケット | 10 | 60 | 600 |
カナロアクーポン | 5 | 99 | 495 |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
虹のキセキ | 30 | 10 | 300 |
エナジージュエル★6 | 20 | 40 | 800 |
エナジージュエル★5 | 15 | 75 | 1125 |
エナジージュエル★4 | 10 | 99 | 990 |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
トレーニング教本・最上級 | 15 | 30 | 450 |
トレーニング教本・上級 | 10 | 40 | 400 |
トレーニング教本・中級 | 7 | 60 | 420 |
トレーニング教本・初級 | 5 | 99 | 495 |
メモリーチップ・IV | 15 | 30 | 450 |
メモリーチップ・III | 10 | 40 | 400 |
メモリーチップ・II | 7 | 60 | 420 |
メモリーチップ・I | 5 | 99 | 495 |
マシンツール・IV | 15 | 30 | 450 |
マシンツール・III | 10 | 15 | 150 |
マシンツール・II | 7 | 60 | 420 |
マシンツール・I | 5 | 99 | 495 |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
覚醒素材★6 | 20 | 30 | 600 |
覚醒素材★5 | 15 | 20 | 300 |
覚醒素材★4 | 10 | 15 | 150 |
覚醒素材★3 | 7 | 15 | 105 |
覚醒素材★2 | 5 | 15 | 75 |
覚醒素材★1 | 3 | 15 | 45 |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
ライダーTD★6 ガンナーTD★6 |
25 | 5 | 125 |
ライダーTD★5 ガンナーTD★5 |
20 | 5 | 100 |
ライダーTD★4 ガンナーTD★4 |
15 | 5 | 75 |
ライダーTD★3 ガンナーTD★3 |
10 | 5 | 50 |
ライダーTD★2 ガンナーTD★2 |
7 | 5 | 35 |
ライダーTD★1 ガンナーTD★1 |
5 | 5 | 25 |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
金のキセキ | 20 | 20 | 400 |
銀のキセキ | 10 | 25 | 250 |
銅のキセキ | 5 | 30 | 150 |
エナジージュエル★3 | 7 | 60 | 420 |
エナジージュエル★2 | 5 | 75 | 375 |
エナジージュエル★1 | 3 | 99 | 297 |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
ペイ×10000 | 30 | 99 | 2970 |
ペイ×1000 | 50 | - | - |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
カラーポイント×10 | 10 | 10 | 100 |
ロッカーキー | 10 | 10 | 100 |
報酬 | メダル数 | 回数 | メダル合計 |
---|---|---|---|
スキップチケット | 15 | 20 | 300 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。