『ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)』のシナリオイベント「Thanks for Chocolat!」で登場するThx for chocoのボス攻略法を掲載。ボス戦のおすすめキャラやVHクリア編成、弱点武器などをまとめています。Thx for chocoのボスに勝てないときの参考にしてください。
ステージ | 総合力 | フィールド | 属性 | シールド | 弱点武器 |
---|---|---|---|---|---|
NOMAL | 12500 |
|
![]() |
12 |
|
HARD | 20000 |
|
![]() |
14 | |
VERY HARD |
27000 |
|
![]() |
16 |
↓防\攻→ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
DEF | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.4 |
ATK | ×1.0 | ×1.0 | ×1.6 | ×1.0 | ×0.4 |
難易度 | チケット | 総合力 | シールド | アイテム |
---|---|---|---|---|
NOMAL | 15 | 12500 | 12 | 40個 |
HARD | 20 | 20000 | 14 | 80個 |
VERY HARD | 25 | 27000 | 16 | 120個 |
![]() | ||
---|---|---|
Lv.1 | 1 | 120%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ |
2 | 120%のダメージ/味方全体の攻撃力を30%アップ | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
![]() | ||
Lv.1 | 1 | 120%のダメージ/相手全体の防御力を10%ダウン |
2 | 120%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
![]() | ||
Lv.1 | 1 | 120%のダメージ |
2 | 120%のダメージ/相手全体の防御力を10%ダウン | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
![]() | ||
Lv.1 | 1 | 200%のダメージ |
2 | 200%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
![]() | ||
---|---|---|
Lv.2 | 1 | 130%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
2 | 130%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
![]() | ||
Lv.2 | 1 | 130%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
2 | 130%のダメージ/暗闇効果を付与(2ターン) | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
![]() | ||
Lv.2 | 1 | 130%のダメージ/暗闇効果を付与(2ターン) |
2 | 130%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
![]() | ||
Lv.2 | 1 | 220%のダメージ |
2 | 220%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
![]() | ||
---|---|---|
Lv.3 | 1 | 140%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
2 | 140%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
![]() | ||
Lv.3 | 1 | 140%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
2 | 140%のダメージ/暗闇効果を付与(2ターン) | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
![]() | ||
Lv.3 | 1 | 140%のダメージ/暗闇効果を付与(2ターン) |
2 | 140%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
![]() | ||
Lv.3 | 1 | 240%のダメージ |
2 | 240%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
![]() | ||
---|---|---|
Lv.4 | 1 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ |
2 | 150%のダメージ/味方全体の攻撃力を50%アップ | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
![]() | ||
Lv.4 | 1 | 150%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
2 | 150%のダメージ/暗闇効果を付与(2ターン) | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
![]() | ||
Lv.4 | 1 | 150%のダメージ/暗闇効果を付与(2ターン) |
2 | 150%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
![]() | ||
Lv.4 | 1 | 250%のダメージ |
2 | 250%のダメージ | |
SP | 400%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
ターン | 行動 |
---|---|
1 | DEFのスキル3枚使用 (攻撃力アップLv1/攻撃力アップLv2/防御力ダウンLv2) |
- | 暗闇付与 |
2 | ATK/ライダーのスキル3枚で1stブレイク 足りなければATK/ガンナーのスキルも使用 (クリ確率アップLv1/攻撃力アップLv2/攻撃力アップLv2) |
追加 | 1枚目はDEF/ガンナーのSPチャージ 残りはATK/ガンナーで攻撃 |
3 | ATK/ライダーのスキル使用 (攻撃力アップ優先、シールド回復が多ければ1枚消化) |
4 | DEF/ガンナーのSPスキル込で2ndブレイク |
追加 | ATKで攻撃して撃破 |
マシン | 特性 |
---|---|
![]() |
エクシール
|
![]() |
VarVara
|
![]() |
ファルソール
|
![]() |
Thiva
|
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。