『ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)』のシナリオイベント「ウェディングヒロインは突然に」攻略情報を掲載。効率的な進め方や攻略方法、交換優先度などをまとめています。ドルフィンウェーブのウェディングイベント2025に挑戦するときの参考にしてください。

![]() |
|
| 開催期間 | 6月20日(金)メンテ後〜7月11日(金)13:59 |
|---|---|
| 参加条件 | チュートリアルクリア後 |
| 敵属性 | |
| ステージ | スタミナ | チケット | アイテム |
|---|---|---|---|
| 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 |
10 | 5枚 | 各5個 |
| 第6試合 第7試合 第8試合 第9試合 第10試合 |
10 | 6枚 | 各6個 |
| 第11試合 第12試合 第13試合 第14試合 |
10 | 7枚 | 各7個 |
| 最終試合 | 10 | 8枚 | 各8個 |
| ステージ | 消費チケット | アイテム | |
| NOMAL | 15枚 | 各40個 | |
| HARD | 20枚 | 各80個 | |
| VERY HARD | 25枚 | 各120個 | |
| EXTREME | 25枚 | 各200個 | |
| ステージ | 総合力 | 時刻 天候 |
属性 | シールド | 弱点武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMAL | 12500 |
|
12 |
|
|
| HARD | 20000 |
|
14 | ||
| VERY HARD |
25000 |
|
18 | ||
| EXTREME | 35000 |
|
18 |
| マシン | 特性 |
|---|---|
![]() |
SURFACE
|
![]() |
浦見スペシャル
|
![]() |
N・O・W
|
![]() |
氷牙-HYOGA-
|
![]() |
Cravier:Forte
|
![]() |
Clavier:Cembalo
|
| ターン | 敵 | シールド ダメージ |
効果詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 入華 |
3 | [Lv.3]210%のダメージ/味方全体のクリティカル確率を30%アップ(3ターン) |
桐利 |
1 | [Lv.1]150%のダメージ/味方全体の攻撃力を20%アップ | |
由芽 |
2 | [Lv.2]130%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ | |
| 2 | 桐利 |
3 | [Lv.3]180%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン |
入華 |
2 | [Lv.2]160%のダメージ/回復力の150%のHPを回復 | |
由芽 |
4 | [Lv.4]150%のダメージ/相手全体の防御力を20%ダウン | |
| 3 | 由芽 |
2 | [Lv.2]130%のダメージ/味方全体の攻撃力を40%アップ |
みちる |
3 | [Lv.3]210%のダメージ | |
みちる |
4 | [Lv.4]250%のダメージ |
| 1 | イベントクエストを最終試合までクリア |
|---|---|
| 2 | ボスチケットでボス戦をクリア →★3クリアでスキップ可能に |
| 3 | ショップやミッションからイベントSSRと専用SPメダルを交換 →イベントSSRのSPレベルをアップ |
| 4 | イベントクエストでボスチケットを集める |
| 5 | 集めたチケットをボス戦で消費 |
| 6 | 4〜5を繰り返して貯まったアイテムをショップで交換 |
| イベント報酬 | 獲得方法 |
|---|---|
| イベントSSR長土萌依 (ブライドフォーマル) |
|
| 専用SPメダル |
|
| 萌依のブライドフォーマル (限界突破) |
|
| ウェディングツリー (覚醒素材) |
|
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| ウェディングヒロインは突然にを1回クリアしよう | トレーニング教本・上級×30 |
| ウェディングヒロインは突然にを2回クリアしよう | メモリーチップ・III×30 |
| ウェディングヒロインは突然にを3回クリアしよう | マシンツール・III×30 |
| スタミナを30消費しよう | カナロアチケット×2 |
| スタミナを50消費しよう | カナロアチケット×3 |
| スタミナを100消費しよう | ペイ×15000 |
| 素敵な招待状を累計100個集めよう | カナロアチケット×3 |
| 素敵な招待状を累計200個集めよう | ペイ×30000 |
| 素敵な招待状を累計300個集めよう | カナロアチケット×3 |
| 素敵な招待状を累計500個集めよう | ペイ×60000 |
| デイリーミッションを8個達成しよう | マリンストーン×30 |
| クエスト | スタミナ | チケット | 効率 |
|---|---|---|---|
| 試合1〜5 | 10 | 5枚 | 0.5枚 |
| 試合6〜10 | 10 | 6枚 | 0.6枚 |
| 試合11〜14 | 10 | 7枚 | 0.7枚 |
| 最終試合 | 10 | 8枚 | 0.8枚 |
| クエスト | スタミナ | アイテム | 効率 |
|---|---|---|---|
| 試合1〜5 | 10 | 5個ずつ | 0.5個 |
| 試合6〜10 | 10 | 6個ずつ | 0.6個 |
| 試合11〜14 | 10 | 7個ずつ | 0.7個 |
| 最終試合 | 10 | 8個ずつ | 0.8個 |
| ボス | チケット | アイテム | 効率 |
| NOMAL | 15 | 40個ずつ | 2.6個 |
| HARD | 20 | 80個ずつ | 4.0個 |
| VERY HARD | 25 | 120個ずつ | 4.8個 |
| EXTREME | 25 | 200個ずつ | 8.0個 |
| ドルフィン | 素敵な招待状 | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1:+25% | Lv.2:+30% | Lv.3:+35% | |
| Lv.4:+40% | Lv.5:+45% | Lv.6:+50% | |
| メモリー | 素敵な招待状 | ||
| ×1:+25% | ×2:+30% | ×3:+35% | |
| ×4:+40% | ×5:+50% | ||
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| SSR 長土萌依(ブライドフォーマル) |
100 | 1 | 100 |
| SSR長土萌依(ブライドフォーマル) 専用SPメダル |
100 | 2 | 200 |
| 萌依のブライドフォーマル (限界突破) |
40 | 34 | 1360 |
| ウェディングツリー (覚醒) |
30 | 30 | 900 |
| 専用の雫・大×19 (潜在解放) |
400 | 5 | 2000 |
| 専用の雫・中×107 (潜在解放) |
300 | 8 | 2400 |
| 専用の雫・小×110 (潜在解放) |
250 | 10 | 2500 |
| マシンラッピング 「Lundel」 |
200 | 1 | 200 |
| ポーズ 「ペア・プロポーズA」 |
200 | 1 | 200 |
| ポーズ 「ペア・プロポーズB」 |
200 | 1 | 200 |
| ガチャチケット | 250 | 2 | 500 |
| カナロアカード | 15 | 30 | 450 |
| カナロアチケット | 10 | 60 | 600 |
| カナロアクーポン | 5 | 99 | 495 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| 潜在解放の雫・大×1 | 500 | - | - |
| 潜在解放の雫・中×10 | 1250 | - | - |
| 潜在解放の雫・小×10 | 1000 | - | - |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| ペイ×10000 | 30 | 99 | 2970 |
| ペイ×1000 | 50 | - | - |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| 虹のキセキ | 30 | 40 | 1200 |
| エナジージュエル★6 | 20 | 40 | 800 |
| エナジージュエル★5 | 15 | 75 | 1125 |
| エナジージュエル★4 | 10 | 99 | 990 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| トレーニング教本・最上級 | 15 | 30 | 450 |
| トレーニング教本・上級 | 10 | 40 | 400 |
| トレーニング教本・中級 | 7 | 60 | 420 |
| トレーニング教本・初級 | 5 | 99 | 495 |
| メモリーチップ・IV | 15 | 30 | 450 |
| メモリーチップ・III | 10 | 40 | 400 |
| メモリーチップ・II | 7 | 60 | 420 |
| メモリーチップ・I | 5 | 99 | 495 |
| マシンツール・IV | 15 | 30 | 450 |
| マシンツール・III | 10 | 15 | 150 |
| マシンツール・II | 7 | 60 | 420 |
| マシンツール・I | 5 | 99 | 495 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| 覚醒素材★6 | 20 | 40 | 800 |
| 覚醒素材★5 | 15 | 30 | 450 |
| 覚醒素材★4 | 10 | 20 | 200 |
| 覚醒素材★3 | 7 | 20 | 140 |
| 覚醒素材★2 | 5 | 20 | 100 |
| 覚醒素材★1 | 3 | 20 | 60 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| ライダーTD★6 ガンナーTD★6 |
20 | 15 | 300 |
| ライダーTD★5 ガンナーTD★5 |
15 | 15 | 225 |
| ライダーTD★4 ガンナーTD★4 |
10 | 15 | 150 |
| ライダーTD★3 ガンナーTD★3 |
7 | 15 | 105 |
| ライダーTD★2 ガンナーTD★2 |
5 | 15 | 75 |
| ライダーTD★1 ガンナーTD★1 |
3 | 15 | 45 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| 金のキセキ | 20 | 60 | 1200 |
| 銀のキセキ | 10 | 25 | 250 |
| 銅のキセキ | 5 | 30 | 150 |
| エナジージュエル★3 | 7 | 60 | 420 |
| エナジージュエル★2 | 5 | 75 | 375 |
| エナジージュエル★1 | 3 | 99 | 297 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| カラーポイント×10 | 10 | 10 | 100 |
| ロッカーキー | 30 | 30 | 900 |
| 報酬 | アイテム数 | 回数 | アイテム合計 |
|---|---|---|---|
| スキップチケット | 15 | 20 | 300 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。